Wintervogels, trends

<=Terug

wdt_ID jaar Soort Berkheide Lentevreugd BH_100ha LV_100ha
1 1987 Aalscholver 5 0 0,56 0,00
2 1988 Aalscholver 22 0 2,44 0,00
3 1989 Aalscholver 21 0 2,33 0,00
4 1990 Aalscholver 7 0 0,78 0,00
5 1991 Aalscholver 27 0 3,00 0,00
6 1992 Aalscholver 20 0 2,22 0,00
7 1993 Aalscholver 10 0 1,11 0,00
8 1994 Aalscholver 17 0 1,89 0,00
9 1995 Aalscholver 19 0 2,11 0,00
10 1996 Aalscholver 13 0 1,44 0,00
11 1997 Aalscholver 12 0 1,33 0,00
12 1998 Aalscholver 14 0 1,56 0,00
13 1999 Aalscholver 13 0 1,44 0,00
14 2000 Aalscholver 10 0 1,11 0,00
15 2001 Aalscholver 14 0 1,56 0,00
16 2002 Aalscholver 17 0 1,89 0,00
17 2003 Aalscholver 14 0 1,56 0,00
18 2004 Aalscholver 16 0 1,78 0,00
19 2005 Aalscholver 16 3 1,78 2,97
20 2006 Aalscholver 65 1 7,22 0,99
21 2007 Aalscholver 21 5 2,33 4,95
22 2008 Aalscholver 17 3 1,89 2,97
23 2009 Aalscholver 18 2 2,00 1,98
24 2010 Aalscholver 34 3 3,78 2,97
25 2011 Aalscholver 19 2 2,11 1,98
26 2012 Aalscholver 18 4 2,00 3,96
27 2013 Aalscholver 62 3 6,89 2,97
28 2014 Aalscholver 63 2 7,00 1,98
29 2015 Aalscholver 71 5 7,89 4,95
30 2016 Aalscholver 90 2 10,00 1,98
31 2017 Aalscholver 89 1 9,89 0,99
32 2018 Aalscholver 83 2 9,22 1,98
33 2019 Aalscholver 100 3 11,11 2,97
34 1996 Appelvink 1 0 0,11 0,00
35 2005 Appelvink 1 0 0,11 0,00
36 2009 Appelvink 2 0 0,22 0,00
37 2011 Appelvink 3 0 0,33 0,00
38 2012 Appelvink 3 0 0,33 0,00
39 2013 Appelvink 1 0 0,11 0,00
40 2014 Appelvink 1 0 0,11 0,00
41 1987 Baardman 6 0 0,67 0,00
42 1988 Baardman 25 0 2,78 0,00
43 1989 Baardman 6 0 0,67 0,00
44 1990 Baardman 1 0 0,11 0,00
45 1991 Baardman 3 0 0,33 0,00
46 1992 Baardman 12 0 1,33 0,00
47 1993 Baardman 3 0 0,33 0,00
48 1994 Baardman 11 0 1,22 0,00
49 1995 Baardman 15 0 1,67 0,00
50 1996 Baardman 12 0 1,33 0,00
Soort
error: Content is protected !!