| wdt_ID | Jaar | Soort | Berkheide | Lentevreugd |
|---|---|---|---|---|
| 81198 | 1987 | Aalscholver | 16 | |
| 81199 | 1987 | Baardman | 6 | |
| 81200 | 1987 | Barmsijs | 3 | |
| 81201 | 1987 | Beflijster | 1 | |
| 81202 | 1987 | Bergeend | 54 | |
| 81203 | 1987 | Blauwe Kiekendief | 9 | |
| 81204 | 1987 | Blauwe Reiger | 117 | |
| 81205 | 1987 | Bonte Kraai | 1 | |
| 81206 | 1987 | Boomklever | 2 | |
| 81207 | 1987 | Boomkruiper | 33 | |
| 81208 | 1987 | Bosuil | 1 | |
| 81209 | 1987 | Brilduiker | 18 | |
| 81210 | 1987 | Buizerd | 26 | |
| 81211 | 1987 | Dodaars | 18 | |
| 81212 | 1987 | Ekster | 962 | |
| 81213 | 1987 | Fazant | 226 | |
| 81214 | 1987 | Frater | 20 | |
| 81215 | 1987 | Fuut | 56 | |
| 81216 | 1987 | Gaai | 104 | |
| 81217 | 1987 | Glanskop | 33 | |
| 81218 | 1987 | Goudhaan | 79 | |
| 81219 | 1987 | Goudvink | 18 | |
| 81220 | 1987 | Graspieper | 70 | |
| 81221 | 1987 | Groene Specht | 34 | |
| 81222 | 1987 | Groenling | 77 | |
| 81223 | 1987 | Grote Bonte Specht | 13 | |
| 81224 | 1987 | Grote Mantelmeeuw | 4 | |
| 81225 | 1987 | Grote Zaagbek | 36 | |
| 81226 | 1987 | Havik | 1 | |
| 81227 | 1987 | Heggenmus | 349 | |
| 81228 | 1987 | Holenduif | 1 | |
| 81229 | 1987 | Houtduif | 536 | |
| 81230 | 1987 | Houtsnip | 15 | |
| 81231 | 1987 | Huismus | 295 | |
| 81232 | 1987 | IJsgors | 1 | |
| 81233 | 1987 | Kauw | 380 | |
| 81234 | 1987 | Keep | 6 | |
| 81235 | 1987 | Kleine Bonte Specht | 2 | |
| 81236 | 1987 | Kleine Mantelmeeuw | 24 | |
| 81237 | 1987 | Kneu | 37 | |
| 81238 | 1987 | Knobbelzwaan | 3 | |
| 81239 | 1987 | Kokmeeuw | 302 | |
| 81240 | 1987 | Koolmees | 726 | |
| 81241 | 1987 | Koperwiek | 216 | |
| 81242 | 1987 | Krakeend | 334 | |
| 81243 | 1987 | Kramsvogel | 5.453 | |
| 81244 | 1987 | Kuifduiker | 3 | |
| 81245 | 1987 | Kuifeend | 509 | |
| 81246 | 1987 | Meerkoet | 1.004 | |
| 81247 | 1987 | Merel | 888 |
