16 en 17 maart 2024
16 en 17 maart 2024 | |||||||
niet geteld: kavels 7a en 14 | |||||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 16 | |||||
90 | Fuut | 5 | 4 | ||||
720 | Aalscholver | 69 | 48 | 35 | |||
1210 | Grote zilverreiger | 1 | 4 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 3 | 3 | ||||
1340 | Ooievaar | 1 | |||||
1520 | Knobbelzwaan | 2 | |||||
1610 | Grauwe gans | 95 | 7 | 75 | 54 | ||
1660 | Gr.Canad.gans | 8 | 7 | 5 | |||
1700 | Nijlgans | 10 | 12 | 6 | |||
1730 | Bergeend | 3 | 2 | 2 | |||
1820 | Krakeend | 13 | 4 | 10 | |||
1840 | Wintertaling | 62 | 25 | 31 | |||
1860 | Wilde eend | 40 | 20 | ||||
1862 | Boereneend | 2 | 2 | ||||
1940 | Slobeend | 29 | 2 | ||||
1960 | Krooneend | 11 | |||||
1980 | Tafeleend | 35 | 2 | ||||
2030 | Kuifeend | 207 | 16 | ||||
2180 | Brilduiker | 3 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2200 | Nonnetje | 1 | |||||
2230 | Grote zaagbek | 3 | |||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||||
2670 | Havik | 3 | 1 | ||||
2690 | Sperwer | 1 | 2 | ||||
2870 | Buizerd | 11 | 1 | 2 | |||
3040 | Torenvalk | 5 | 3 | ||||
4070 | Waterral | 5 | 5 | ||||
4240 | Waterhoen | 1 | 8 | ||||
4290 | Meerkoet | 94 | 35 | ||||
4930 | Kievit | 4 | 8 | 17 | |||
5180 | Bokje | 2 | |||||
5190 | Watersnip | 10 | 1 | 18 | |||
5290 | Houtsnip | 6 | |||||
5820 | Kokmeeuw | 23 | |||||
5900 | Stormmeeuw | 1 | 10 | ||||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 36 | 1 | 2 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
6680 | Holenduif | 3 | |||||
6700 | Houtduif | 22 | 10 | 3 | 22 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7120 | Halsbandparkiet | 11 | 10 | ||||
8310 | IJsvogel | 1 | |||||
8560 | Groene specht | 1 | |||||
8760 | Gr. bonte specht | 18 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 80 | 1 | 1 | |||
10110 | Graspieper | 49 | 9 | 73 | |||
10141 | Waterpieper | 4 | |||||
10200 | Witte kwikstaart | 3 | 3 | 13 | 2 | ||
10202 | Rouwkwikstaart | 1 | |||||
10660 | Winterkoning | 62 | 9 | ||||
10840 | Heggenmus | 99 | 12 | ||||
10990 | Roodborst | 42 | 5 | ||||
11062 | Witsterblauwborst | 4 | |||||
11390 | Roodborsttapuit | 60 | 18 | ||||
11870 | Merel | 53 | 7 | ||||
11980 | Kramsvogel | 6 | |||||
12000 | Zanglijster | 15 | 1 | 1 | |||
12010 | Koperwiek | 9 | 9 | ||||
12020 | Grote lijster | 1 | |||||
12200 | Cetti’s zanger | 25 | 5 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
13110 | Tjiftjaf | 139 | |||||
13140 | Goudhaan | 2 | 1 | ||||
13150 | Vuurgoudhaan | 2 | |||||
13640 | Baardman | 3 | |||||
14370 | Staartmees | 6 | 2 | ||||
14400 | Glanskop | 2 | |||||
14540 | Kuifmees | 1 | |||||
14620 | Pimpelmees | 47 | 12 | ||||
14640 | Koolmees | 108 | 6 | ||||
14890 | Boomkruiper | 2 | |||||
15390 | Gaai | 37 | |||||
15490 | Ekster | 23 | 6 | 16 | |||
15600 | Kauw | 2 | 22 | 12 | |||
15671 | Zwarte kraai | 29 | 8 | 17 | |||
15820 | Spreeuw | 1 | 154 | 25 | |||
15910 | Huismus | 18 | |||||
16360 | Vink | 101 | 10 | ||||
16490 | Groenling | 7 | 1 | 6 | |||
16530 | Putter | 12 | 2 | 10 | |||
16540 | Sijs | 7 | 2 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
16600 | Kneu | 9 | 4 | 29 | |||
18770 | Rietgors | 13 | 1 | 12 | |||
Ree | 45 | 9 | |||||
Konijn | 11 | ||||||
Haas | 1 | 3 | |||||
Vos | 1 | ||||||
Mol (verse hopen) | 3 |
17 en 18 februari 2024
WT 18 februari 2024 | |||||
niet geteld kavels 3, 4a, 5a, 6, 7a, 11, 12, 12a | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 6 | 1 | ||
90 | Fuut | 3 | |||
720 | Aalscholver | 36 | 5 | 21 | |
1210 | Grote zilverreiger | 1 | 3 | ||
1220 | Blauwe reiger | 1 | 4 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 2 | 1 | ||
1610 | Grauwe gans | 60 | 53 | 125 | |
1660 | Gr.Canad.gans | 6 | 4 | 4 | |
1670 | Brandgans | 3 | |||
1700 | Nijlgans | 15 | 3 | 5 | |
1820 | Krakeend | 4 | 33 | ||
1840 | Wintertaling | 12 | 35 | ||
1860 | Wilde eend | 28 | 12 | ||
1862 | Boereneend | 1 | 4 | ||
1940 | Slobeend | 27 | 8 | ||
1980 | Tafeleend | 7 | 5 | ||
2030 | Kuifeend | 196 | 43 | ||
2180 | Brilduiker | 4 | |||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | 1 | ||
2670 | Havik | 3 | 3 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2690 | Sperwer | 1 | 1 | ||
2870 | Buizerd | 3 | 2 | ||
3040 | Torenvalk | 1 | 1 | 3 | |
4070 | Waterral | 4 | 4 | ||
4240 | Waterhoen | 6 | |||
4290 | Meerkoet | 83 | 52 | ||
4930 | Kievit | 1 | 5 | 7 | |
5180 | Bokje | 1 | |||
5190 | Watersnip | 2 | 25 | ||
5290 | Houtsnip | 5 | 1 | ||
5410 | Wulp | 1 | |||
5820 | Kokmeeuw | 21 | |||
5900 | Stormmeeuw | 3 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 9 | 17 | ||
6680 | Holenduif | 1 | 3 | 6 | |
6700 | Houtduif | 22 | 2 | 7 | 50 |
7120 | Halsbandparkiet | 25 | 9 | 8 | |
8310 | IJsvogel | 1 | |||
8560 | Groene specht | 3 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 28 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
9740 | Boomleeuwerik | 34 | 13 | 6 | |
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |||
10110 | Graspieper | 15 | 8 | 85 | |
10141 | Waterpieper | 1 | |||
10200 | Witte kwikstaart | 5 | |||
10660 | Winterkoning | 57 | 11 | ||
10840 | Heggenmus | 42 | 14 | ||
10990 | Roodborst | 48 | 9 | ||
11390 | Roodborsttapuit | 1 | 4 | ||
11870 | Merel | 49 | 21 | ||
11980 | Kramsvogel | 6 | |||
12000 | Zanglijster | 16 | 29 | ||
12010 | Koperwiek | 82 | 72 | ||
12020 | Grote lijster | 4 | 2 | ||
12200 | Cetti’s zanger | 8 | 6 | ||
12770 | Zwartkop | 1 | |||
13140 | Goudhaan | 4 | 2 | ||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | 2 | ||
13640 | Baardman | 2 | |||
14370 | Staartmees | 13 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14400 | Glanskop | 3 | 2 | ||
14620 | Pimpelmees | 103 | 8 | ||
14640 | Koolmees | 123 | 11 | ||
14790 | Boomklever | 3 | |||
14890 | Boomkruiper | 7 | 1 | ||
15390 | Gaai | 25 | 2 | ||
15490 | Ekster | 20 | 13 | ||
15600 | Kauw | 30 | 37 | ||
15671 | Zwarte kraai | 29 | 2 | 55 | |
15820 | Spreeuw | 9 | 45 | ||
16360 | Vink | 60 | 60 | ||
16380 | Keep | 1 | |||
16490 | Groenling | 9 | 13 | ||
16530 | Putter | 13 | 75 | ||
16540 | Sijs | 4 | 3 | 50 | |
16600 | Kneu | 2 | |||
16630 | Barmsijs | 1 | |||
16631 | Grote barmsijs | 1 | |||
17170 | Appelvink | 4 | |||
18770 | Rietgors | 4 | 1 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
10480 | Pestvogel | 2 | |||
2390 | Rode Wouw | 1 | |||
Ree | 17 | 7 | |||
Konijn | 3 | ||||
Haas | 1 | 6 | |||
Mol (verse hopen) | 9 | ||||
Eekhoorn | 1 | ||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||
Toendrarietgans | 5 | Overvliegend | Kavel15a | ||
Kleine Rietgans | 300 | Overvliegend | Kavel5 |
13 en 14 januari 2024
13 en 14 januari 2024 | |||||
niet geteld: kavels 5a, 6, 12 en 12a | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 21 | |||
90 | Fuut | 2 | |||
720 | Aalscholver | 60 | 59 | ||
1210 | Grote zilverreiger | 1 | 2 | ||
1220 | Blauwe reiger | 5 | 1 | 6 | |
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 2 | ||
1540 | Wilde zwaan | 8 | 4 | 7 | |
1610 | Grauwe gans | 162 | 76 | 50 | 110 |
1660 | Gr.Canad.gans | 47 | 25 | 25 | |
1670 | Brandgans | 370 | |||
1700 | Nijlgans | 5 | 4 | ||
1730 | Bergeend | 2 | |||
1790 | Smient | 58 | 5 | ||
1820 | Krakeend | 12 | 9 | ||
1840 | Wintertaling | 147 | |||
1860 | Wilde eend | 96 | 11 | ||
1862 | Boereneend | 6 | |||
1940 | Slobeend | 22 | |||
1980 | Tafeleend | 57 | |||
2030 | Kuifeend | 191 | 3 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 1 | |||
2200 | Nonnetje | 3 | |||
2230 | Grote zaagbek | 6 | 2 | ||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | 1 | ||
2670 | Havik | 2 | |||
2690 | Sperwer | 1 | |||
2870 | Buizerd | 5 | 2 | ||
3040 | Torenvalk | 1 | 3 | ||
4070 | Waterral | 10 | 3 | ||
4240 | Waterhoen | 5 | |||
4290 | Meerkoet | 87 | 47 | ||
4850 | Goudplevier | 11 | |||
4930 | Kievit | 12 | 175 | ||
5180 | Bokje | 1 | |||
5190 | Watersnip | 1 | 27 | ||
5290 | Houtsnip | 25 | 3 | ||
5820 | Kokmeeuw | 5 | 9 | ||
5900 | Stormmeeuw | 3 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 18 | 19 | ||
6680 | Holenduif | 2 | 10 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
6700 | Houtduif | 25 | 2 | 6 | 100 |
7120 | Halsbandparkiet | 20 | 18 | ||
8310 | IJsvogel | 1 | |||
8560 | Groene specht | 2 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 8 | 3 | ||
9740 | Boomleeuwerik | 1 | 10 | ||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |||
10110 | Graspieper | 27 | 6 | 63 | |
10190 | Gr. gele kwikst. | 1 | |||
10660 | Winterkoning | 51 | 7 | ||
10840 | Heggenmus | 12 | 11 | ||
10990 | Roodborst | 40 | 5 | ||
11390 | Roodborsttapuit | 3 | |||
11870 | Merel | 111 | 15 | ||
11980 | Kramsvogel | 17 | 2 | ||
12000 | Zanglijster | 1 | 11 | ||
12010 | Koperwiek | 94 | 9 | 26 | |
12200 | Cetti’s zanger | 6 | 1 | ||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||
13140 | Goudhaan | 14 | 2 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
13150 | Vuurgoudhaan | 2 | |||
13640 | Baardman | 2 | 3 | ||
14370 | Staartmees | 24 | |||
14400 | Glanskop | 2 | 1 | ||
14540 | Kuifmees | 2 | |||
14620 | Pimpelmees | 58 | 12 | ||
14640 | Koolmees | 87 | 15 | ||
14790 | Boomklever | 2 | |||
14890 | Boomkruiper | 16 | |||
15390 | Gaai | 28 | 1 | ||
15490 | Ekster | 18 | 16 | ||
15600 | Kauw | 1 | 23 | ||
15671 | Zwarte kraai | 46 | 7 | 57 | |
15820 | Spreeuw | 30 | 83 | ||
16360 | Vink | 33 | 65 | ||
16490 | Groenling | 3 | 4 | ||
16530 | Putter | 30 | 1 | 57 | |
16540 | Sijs | 1 | 8 | ||
16631 | Grote barmsijs | 4 | |||
18770 | Rietgors | 1 | |||
Ree | 26 | 6 | |||
Konijn | 3 | ||||
Haas | 4 | ||||
Vos | 2 | ||||
Mol (verse hopen) | 3 | ||||
Eekhoorn | 1 |
16 en 17 december 2023
16 en 17 dec 2023 | |||||
niet geteld: kvls 1, 6, 7a, 8, 12, 12a en Lentevreugd | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 12 | |||
720 | Aalscholver | 9 | 38 | 6 | |
1210 | Grote zilverreiger | 1 | |||
1220 | Blauwe reiger | 2 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 3 | |||
1570 | Rietgans spec. | 62 | |||
1590 | Kolgans | 18 | |||
1610 | Grauwe gans | 23 | 13 | ||
1660 | Gr.Canad.gans | 5 | |||
1700 | Nijlgans | 4 | 4 | ||
1730 | Bergeend | 1 | |||
1790 | Smient | 9 | 12 | ||
1820 | Krakeend | 16 | |||
1840 | Wintertaling | 5 | |||
1860 | Wilde eend | 52 | |||
1862 | Boereneend | 1 | |||
1940 | Slobeend | 11 | |||
1960 | Krooneend | 48 | |||
1980 | Tafeleend | 41 | |||
2030 | Kuifeend | 178 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 2 | |||
2230 | Grote zaagbek | 5 | 1 | ||
2600 | Bruine kiekend. | 1 | |||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||
2670 | Havik | 2 | 1 | ||
2690 | Sperwer | 1 | 1 | ||
2870 | Buizerd | 4 | 1 | ||
3040 | Torenvalk | 4 | |||
4070 | Waterral | 9 | |||
4240 | Waterhoen | 2 | |||
4290 | Meerkoet | 110 | |||
4500 | Scholekster | 31 | |||
4930 | Kievit | 1 | |||
4970 | Drieteenstrandl. | 600 | |||
5190 | Watersnip | 12 | |||
5290 | Houtsnip | 7 | |||
5610 | Steenloper | 3 | 28 | ||
5820 | Kokmeeuw | 5 | 70 | ||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 2 | 5 | ||
5920 | Zilvermeeuw | 40 | 32 | 3000 | |
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
6000 | Gr. mantelmeeuw | 1 | |||
6700 | Houtduif | 30 | |||
7120 | Halsbandparkiet | 22 | |||
8560 | Groene specht | 1 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 10 | 1 | ||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 2 | |||
10110 | Graspieper | 19 | |||
10660 | Winterkoning | 49 | |||
10840 | Heggenmus | 14 | |||
10990 | Roodborst | 49 | |||
11870 | Merel | 78 | |||
12000 | Zanglijster | 2 | |||
12010 | Koperwiek | 13 | |||
12200 | Cetti’s zanger | 9 | |||
13140 | Goudhaan | 13 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 6 | |||
13640 | Baardman | 1 | |||
14370 | Staartmees | 16 | |||
14400 | Glanskop | 1 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14540 | Kuifmees | 1 | |||
14620 | Pimpelmees | 36 | |||
14640 | Koolmees | 60 | |||
14790 | Boomklever | 4 | |||
14890 | Boomkruiper | 8 | |||
15390 | Gaai | 29 | |||
15490 | Ekster | 22 | |||
15600 | Kauw | 6 | |||
15671 | Zwarte kraai | 33 | 7 | 8 | |
15820 | Spreeuw | 4 | 1 | ||
16360 | Vink | 37 | 4 | ||
16380 | Keep | 1 | |||
16530 | Putter | 1 | |||
16540 | Sijs | 1 | |||
16630 | Barmsijs | 4 | |||
18770 | Rietgors | 1 | 1 | ||
Ree | 18 | ||||
Konijn | 1 | ||||
Haas | 1 | ||||
Gewone Zeehond | 1 | ||||
Mol (verse hopen) | 5 | ||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||
Zwarte Zeeeend | 1 | Overvliegend | strand | ||
Jan-van-Gent | 2 | Overvliegend | strand | ||
Kleine Rietgans | 48 | Overvliegend | kv 5 | ||
Europese kanarie | 1 | Overvliegend | kv 5 |
11 en 12 november 2023
11 en 12 november 2023 | |||||||
niet geteld: kavels 2a, 12 en 12a | |||||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 23 | 1 | ||||
90 | Fuut | 1 | 2 | ||||
720 | Aalscholver | 177 | 109 | 25 | |||
1210 | Grote zilverreiger | 2 | 2 | 3 | |||
1220 | Blauwe reiger | 8 | 1 | 4 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 5 | 8 | ||||
1570 | Rietgans spec. | 15 | |||||
1590 | Kolgans | 19 | |||||
1610 | Grauwe gans | 249 | 54 | 141 | |||
1660 | Gr.Canad.gans | 5 | 75 | ||||
1670 | Brandgans | 23 | |||||
1700 | Nijlgans | 2 | 6 | 3 | |||
1790 | Smient | 5 | |||||
1820 | Krakeend | 74 | 35 | ||||
1840 | Wintertaling | 62 | 13 | ||||
1860 | Wilde eend | 59 | 4 | 12 | |||
1940 | Slobeend | 27 | 2 | ||||
1960 | Krooneend | 15 | |||||
1980 | Tafeleend | 66 | 3 | ||||
2030 | Kuifeend | 194 | 10 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 1 | |||||
2230 | Grote zaagbek | 1 | |||||
2610 | Blauwe kiekend. | 3 | 2 | 2 | |||
2670 | Havik | 2 | 1 | ||||
2690 | Sperwer | 3 | 2 | 1 | |||
2870 | Buizerd | 11 | 1 | ||||
3040 | Torenvalk | 7 | 3 | ||||
4070 | Waterral | 12 | 3 | ||||
4240 | Waterhoen | 4 | |||||
4290 | Meerkoet | 281 | 36 | ||||
4500 | Scholekster | 5 | |||||
4860 | Zilverplevier | 1 | |||||
4970 | Drieteenstrandl. | 85 | |||||
5190 | Watersnip | 15 | 11 | ||||
5290 | Houtsnip | 18 | 1 | ||||
5410 | Wulp | 1 | |||||
5530 | Witgat | 1 | |||||
5820 | Kokmeeuw | 75 | |||||
5900 | Stormmeeuw | 20 | |||||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 20 | 12 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
5920 | Zilvermeeuw | 2 | 13 | 70 | |||
6000 | Gr. mantelmeeuw | 3 | |||||
6680 | Holenduif | 1 | 8 | 2 | |||
6700 | Houtduif | 132 | 612 | 4 | 55 | ||
7120 | Halsbandparkiet | 24 | 10 | 21 | |||
8560 | Groene specht | 5 | 1 | ||||
8760 | Gr. bonte specht | 19 | 2 | ||||
9740 | Boomleeuwerik | 10 | |||||
9760 | Veldleeuwerik | 9 | 20 | ||||
10110 | Graspieper | 46 | 10 | 55 | 125 | ||
10190 | Gr. gele kwikst. | 1 | 1 | ||||
10200 | Witte kwikstaart | 2 | |||||
10660 | Winterkoning | 83 | 6 | ||||
10840 | Heggenmus | 44 | 9 | ||||
10990 | Roodborst | 145 | 4 | ||||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | |||||
11870 | Merel | 194 | 21 | ||||
11980 | Kramsvogel | 3 | 14 | 7 | |||
12000 | Zanglijster | 33 | 20 | 18 | |||
12010 | Koperwiek | 96 | 14 | 4 | 125 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
12200 | Cetti’s zanger | 22 | 5 | ||||
13110 | Tjiftjaf | 3 | 1 | ||||
12770 | Zwartkop | 1 | 1 | ||||
13140 | Goudhaan | 96 | 2 | ||||
13150 | Vuurgoudhaan | 7 | |||||
13640 | Baardman | 7 | |||||
14370 | Staartmees | 30 | |||||
14400 | Glanskop | 4 | |||||
14620 | Pimpelmees | 111 | 8 | ||||
14640 | Koolmees | 151 | 10 | ||||
14790 | Boomklever | 6 | |||||
14890 | Boomkruiper | 15 | |||||
15390 | Gaai | 27 | |||||
15490 | Ekster | 21 | 4 | ||||
15600 | Kauw | 2 | 9 | ||||
15671 | Zwarte kraai | 32 | 11 | 8 | 23 | ||
15820 | Spreeuw | 16745 | 175 | ||||
15910 | Huismus | 19 | |||||
16360 | Vink | 106 | 45 | 75 | |||
16380 | Keep | 1 | 4 | 5 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
16490 | Groenling | 12 | 7 | ||||
16530 | Putter | 10 | 1 | 6 | |||
16540 | Sijs | 9 | 35 | 12 | |||
16630 | Barmsijs | 88 | |||||
16631 | Grote barmsijs | 19 | |||||
17100 | Goudvink | 2 | |||||
18770 | Rietgors | 3 | 2 | ||||
2130 | Zwarte Zeeeend | 23 | |||||
1580 | Kleine Rietgans | 48 | |||||
16400 | Europese Kanarie | 1 | |||||
Ree | 25 | 5 | |||||
Haas | 3 | ||||||
Vos | 1 |
14 en 15 oktober 2023
14 en 15 okt 2023 | |||||
niet geteld: kvls 3,5,6,7,12,LV | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 13 | |||
90 | Fuut | 3 | |||
720 | Aalscholver | 143 | 181 | ||
1210 | Grote zilverreiger | 12 | |||
1220 | Blauwe reiger | 5 | 3 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | |||
1590 | Kolgans | 9 | |||
1610 | Grauwe gans | 122 | 160 | ||
1660 | Gr.Canad.gans | 13 | 6 | ||
1820 | Krakeend | 13 | |||
1840 | Wintertaling | 1 | |||
1860 | Wilde eend | 44 | |||
1862 | Boereneend | 2 | |||
1940 | Slobeend | 2 | |||
1980 | Tafeleend | 23 | |||
2030 | Kuifeend | 203 | |||
2390 | Rode wouw | 1 | |||
2600 | Bruine kiekend. | 1 | |||
2670 | Havik | 1 | |||
2690 | Sperwer | 1 | 3 | ||
2870 | Buizerd | 8 | 7 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
3010 | Visarend | 1 | |||
3040 | Torenvalk | 7 | |||
3200 | Slechtvalk | 1 | |||
4070 | Waterral | 7 | |||
4240 | Waterhoen | 1 | |||
4290 | Meerkoet | 189 | |||
4970 | Drieteenstrandl. | 15 | |||
5290 | Houtsnip | 3 | |||
5820 | Kokmeeuw | 10 | |||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 1 | 10 | ||
5920 | Zilvermeeuw | 3 | 6 | 150 | |
6680 | Holenduif | 1 | 1 | ||
6700 | Houtduif | 15 | 512 | ||
7120 | Halsbandparkiet | 7 | 30 | ||
8310 | IJsvogel | 5 | |||
8560 | Groene specht | 2 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 26 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 17 | 15 | ||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | 87 | ||
10110 | Graspieper | 33 | 35 | ||
10190 | Gr. gele kwikst. | 5 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
10200 | Witte kwikstaart | 2 | |||
10660 | Winterkoning | 53 | |||
10840 | Heggenmus | 66 | |||
10990 | Roodborst | 122 | |||
11390 | Roodborsttapuit | 1 | |||
11870 | Merel | 51 | |||
11980 | Kramsvogel | 383 | 428 | ||
12000 | Zanglijster | 129 | 113 | ||
12010 | Koperwiek | 363 | 1141 | ||
12020 | Grote lijster | 10 | 30 | ||
12200 | Cetti’s zanger | 17 | |||
13110 | Tjiftjaf | 13 | |||
12770 | Zwartkop | 4 | |||
13140 | Goudhaan | 43 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 3 | |||
14370 | Staartmees | 36 | |||
14400 | Glanskop | 4 | |||
14620 | Pimpelmees | 90 | |||
14640 | Koolmees | 153 | |||
14790 | Boomklever | 1 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14890 | Boomkruiper | 9 | |||
15390 | Gaai | 35 | 1 | ||
15490 | Ekster | 43 | |||
15600 | Kauw | 32 | 2664 | ||
15671 | Zwarte kraai | 58 | 12 | ||
15820 | Spreeuw | 81 | 1865 | ||
15910 | Huismus | 11 | |||
15980 | Ringmus | 5 | |||
16360 | Vink | 229 | 321 | ||
16380 | Keep | 10 | 11 | ||
16490 | Groenling | 6 | 7 | ||
16530 | Putter | 5 | |||
16540 | Sijs | 181 | |||
16600 | Kneu | 1 | |||
18770 | Rietgors | 2 | 10 | ||
Ree | 26 | ||||
Konijn | 1 | ||||
Eekhoorn | 1 |