<Vorige Volgende>
18/19 februari 2023
18 en 19 februari 2023 | |||||
niet geteld: kvls 1, 4a, 5a, 11, 12a, 14 | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 22 | 1 | ||
90 | Fuut | 4 | |||
720 | Aalscholver | 40 | 17 | ||
1210 | Grote zilverreiger | 1 | 3 | ||
1220 | Blauwe reiger | 5 | 7 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 5 | 2 | 6 | |
1610 | Grauwe gans | 26 | 21 | 75 | |
1660 | Gr.Canad.gans | 17 | 2 | 16 | |
1700 | Nijlgans | 14 | 7 | 6 | |
1790 | Smient | 30 | 6 | ||
1820 | Krakeend | 11 | 38 | ||
1840 | Wintertaling | 40 | 83 | ||
1860 | Wilde eend | 25 | 17 | ||
1862 | Boereneend | 1 | 2 | ||
1940 | Slobeend | 35 | 23 | ||
1960 | Krooneend | 2 | |||
1980 | Tafeleend | 35 | 18 | ||
2030 | Kuifeend | 150 | 36 | ||
2180 | Brilduiker | 1 | |||
2200 | Nonnetje | 5 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2230 | Grote zaagbek | 3 | |||
2610 | Blauwe kiekend. | 2 | 2 | ||
2670 | Havik | 2 | 1 | ||
2690 | Sperwer | 1 | 1 | ||
2870 | Buizerd | 8 | 3 | ||
3040 | Torenvalk | 2 | 1 | 2 | |
4070 | Waterral | 8 | 3 | ||
4240 | Waterhoen | 9 | |||
4290 | Meerkoet | 134 | 38 | ||
4500 | Scholekster | 2 | |||
4930 | Kievit | 4 | 1 | 6 | |
5180 | Bokje | 1 | |||
5190 | Watersnip | 7 | 23 | ||
5290 | Houtsnip | 4 | 1 | ||
5900 | Stormmeeuw | 7 | |||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 1 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 17 | |||
6680 | Holenduif | 10 | |||
6700 | Houtduif | 9 | 2 | 30 | |
6840 | Turkse tortel | 2 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7120 | Halsbandparkiet | 10 | 39 | ||
8560 | Groene specht | 2 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 18 | 2 | ||
9740 | Boomleeuwerik | 42 | 10 | 17 | |
9760 | Veldleeuwerik | 7 | |||
10110 | Graspieper | 26 | 2 | 35 | |
10141 | Waterpieper | 1 | 5 | ||
10200 | Witte kwikstaart | 1 | |||
10660 | Winterkoning | 52 | 8 | ||
10840 | Heggenmus | 29 | 16 | ||
10990 | Roodborst | 17 | 7 | ||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | |||
11870 | Merel | 42 | 14 | ||
11980 | Kramsvogel | 25 | 2 | 4 | |
12000 | Zanglijster | 8 | 12 | ||
12010 | Koperwiek | 17 | |||
12200 | Cetti’s zanger | 13 | 1 | ||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||
13140 | Goudhaan | 1 | 4 | ||
13150 | Vuurgoudhaan | 6 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14370 | Staartmees | 16 | |||
14400 | Glanskop | 4 | 1 | ||
14620 | Pimpelmees | 64 | 9 | ||
14640 | Koolmees | 128 | 10 | ||
14890 | Boomkruiper | 3 | |||
15390 | Gaai | 15 | 2 | ||
15490 | Ekster | 14 | 8 | ||
15600 | Kauw | 1 | 1 | 68 | |
15671 | Zwarte kraai | 26 | 8 | 34 | |
15820 | Spreeuw | 6 | 125 | ||
16360 | Vink | 64 | 2 | 20 | |
16380 | Keep | 4 | |||
16490 | Groenling | 3 | 6 | ||
16530 | Putter | 11 | 30 | ||
16540 | Sijs | 13 | |||
17100 | Goudvink | 1 | |||
18770 | Rietgors | 1 | |||
Ree | 18 | 6 | |||
Konijn | 4 | ||||
Haas | 5 | ||||
Mol (verse hopen) | 1 |
14/15 - 21/22 januari 2023
Door de bijzonder slechte weersomstandigheden in het weekend van 14/15 januari is door Sovon besloten om het volgende weekend ook gelegenheid te geven om deze wintertelling te doen.
weekenden van 15 en 22 januari 2023 | |||||||
niet geteld: kavels 1, 5a, 7a, 11, 12 en 13. | |||||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 12 | 1 | ||||
90 | Fuut | 1 | 3 | ||||
720 | Aalscholver | 20 | 36 | 3 | |||
950 | Roerdomp | 2 | |||||
1210 | Grote zilverreiger | 3 | 3 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 5 | 1 | 8 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 10 | 5 | ||||
1590 | Kolgans | 15 | |||||
1610 | Grauwe gans | 37 | 58 | ||||
1660 | Gr.Canad.gans | 13 | |||||
1700 | Nijlgans | 4 | 7 | ||||
1790 | Smient | 1 | 4 | ||||
1820 | Krakeend | 12 | 31 | ||||
1840 | Wintertaling | 143 | 85 | ||||
1860 | Wilde eend | 34 | 13 | ||||
1862 | Boereneend | 1 | |||||
1940 | Slobeend | 11 | 24 | ||||
1960 | Krooneend | 11 | |||||
1980 | Tafeleend | 64 | 19 | ||||
2030 | Kuifeend | 200 | 21 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 3 | |||||
2200 | Nonnetje | 1 | |||||
2230 | Grote zaagbek | 4 | |||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | 2 | ||||
2670 | Havik | 5 | |||||
2690 | Sperwer | 1 | |||||
2870 | Buizerd | 7 | 1 | 2 | |||
3040 | Torenvalk | 1 | 1 | 3 | |||
4070 | Waterral | 12 | 4 | ||||
4240 | Waterhoen | 9 | |||||
4290 | Meerkoet | 175 | 36 | ||||
5180 | Bokje | 1 | 2 | ||||
5190 | Watersnip | 19 | 13 | ||||
5290 | Houtsnip | 5 | |||||
5900 | Stormmeeuw | 14 | |||||
5920 | Zilvermeeuw | 1 | 11 | 8 | |||
6680 | Holenduif | 9 | |||||
6700 | Houtduif | 25 | 1 | 16 | |||
7120 | Halsbandparkiet | 11 | 30 | ||||
8310 | IJsvogel | 2 | 2 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
8560 | Groene specht | 2 | |||||
8760 | Gr. bonte specht | 20 | 1 | 1 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 13 | 9 | ||||
9760 | Veldleeuwerik | 6 | |||||
10110 | Graspieper | 77 | 28 | ||||
10141 | Waterpieper | 4 | |||||
10200 | Witte kwikstaart | 2 | |||||
10660 | Winterkoning | 49 | 8 | ||||
10840 | Heggenmus | 7 | 11 | ||||
10990 | Roodborst | 19 | 9 | ||||
11390 | Roodborsttapuit | 3 | |||||
11870 | Merel | 87 | 21 | ||||
11980 | Kramsvogel | 1 | 17 | ||||
12000 | Zanglijster | 3 | 36 | ||||
12010 | Koperwiek | 9 | 38 | ||||
12200 | Cetti’s zanger | 3 | 1 | ||||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||||
13140 | Goudhaan | 24 | 3 | ||||
13150 | Vuurgoudhaan | 6 | 2 | ||||
14400 | Glanskop | 2 | 1 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14620 | Pimpelmees | 94 | 9 | ||||
14640 | Koolmees | 137 | 10 | ||||
14790 | Boomklever | 2 | |||||
14890 | Boomkruiper | 7 | |||||
15390 | Gaai | 17 | 3 | ||||
15490 | Ekster | 14 | 6 | ||||
15600 | Kauw | 25 | 75 | ||||
15671 | Zwarte kraai | 67 | 10 | 25 | |||
15820 | Spreeuw | 3 | 175 | ||||
15910 | Huismus | 22 | |||||
16360 | Vink | 86 | 30 | 55 | |||
16380 | Keep | 10 | |||||
16490 | Groenling | 7 | 10 | ||||
16530 | Putter | 7 | 30 | ||||
16540 | Sijs | 2 | 20 | ||||
17100 | Goudvink | 1 | |||||
18770 | Rietgors | 1 | 3 | ||||
Ree | 28 | 4 | |||||
Konijn | 5 | ||||||
Haas | 4 | ||||||
Vos | 4 | ||||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||||
Drieteenmeeuw | 1 | Overvliegend | Kavelstrand/zee |
17 en 18 december 2022
17 en 18 december 2022 | |||||||
niet geteld: kavels 4, 5a, 6, 9, 11, 12 en 12a | |||||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 47 | |||||
720 | Aalscholver | 37 | 32 | ||||
950 | Roerdomp | 1 | 1 | ||||
1210 | Grote zilverreiger | 1 | 2 | 5 | |||
1220 | Blauwe reiger | 10 | 2 | ||||
1520 | Knobbelzwaan | 5 | |||||
1540 | Wilde zwaan | 4 | 6 | ||||
1590 | Kolgans | 16 | 21 | ||||
1610 | Grauwe gans | 19 | 30 | 25 | |||
1660 | Gr.Canad.gans | 4 | |||||
1700 | Nijlgans | 2 | 4 | ||||
1790 | Smient | 1 | 30 | ||||
1820 | Krakeend | 121 | |||||
1840 | Wintertaling | 158 | 7 | ||||
1860 | Wilde eend | 56 | 2 | 3 | |||
1862 | Boereneend | 5 | |||||
1940 | Slobeend | 79 | 2 | ||||
1960 | Krooneend | 22 | |||||
1980 | Tafeleend | 60 | |||||
2030 | Kuifeend | 152 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 3 | |||||
2200 | Nonnetje | 4 | |||||
2230 | Grote zaagbek | 4 | 10 | ||||
2610 | Blauwe kiekend. | 2 | 1 | 2 | |||
2670 | Havik | 5 | 2 | 1 | |||
2690 | Sperwer | 3 | 2 | 1 | |||
2870 | Buizerd | 4 | 1 | 1 | |||
3040 | Torenvalk | 2 | 1 | ||||
4070 | Waterral | 15 | 3 | ||||
4240 | Waterhoen | 3 | 4 | ||||
4290 | Meerkoet | 210 | 26 | ||||
4500 | Scholekster | 9 | |||||
4850 | Goudplevier | 37 | 2 | ||||
4930 | Kievit | 2 | 3778 | 4 | 225 | ||
4970 | Drieteenstrandl. | 2 | |||||
5120 | Bonte strandl. | 12 | 2 | 1 | |||
5180 | Bokje | 3 | 3 | ||||
5190 | Watersnip | 7 | 119 | 34 | |||
5290 | Houtsnip | 31 | 2 | ||||
5410 | Wulp | 195 | 75 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
5530 | Witgat | 1 | |||||
5560 | Oeverloper | 1 | |||||
5610 | Steenloper | 1 | |||||
5820 | Kokmeeuw | 556 | 2 | ||||
5900 | Stormmeeuw | 177 | 3 | ||||
5920 | Zilvermeeuw | 56 | 50 | ||||
6680 | Holenduif | 2 | 9 | ||||
6700 | Houtduif | 31 | 4 | 16 | |||
7120 | Halsbandparkiet | 9 | 30 | ||||
8310 | IJsvogel | 1 | 2 | ||||
8560 | Groene specht | 1 | 1 | ||||
8760 | Gr. bonte specht | 21 | 1 | 1 | |||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 8 | 10 | ||||
9760 | Veldleeuwerik | 7 | |||||
10110 | Graspieper | 49 | 1 | 32 | |||
10141 | Waterpieper | 2 | 1 | ||||
10190 | Gr. gele kwikst. | 1 | |||||
10200 | Witte kwikstaart | 2 | |||||
10660 | Winterkoning | 73 | 5 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
10840 | Heggenmus | 15 | 10 | ||||
10990 | Roodborst | 81 | 8 | ||||
11390 | Roodborsttapuit | 4 | |||||
11870 | Merel | 217 | 18 | ||||
11980 | Kramsvogel | 1 | 16 | 25 | |||
12000 | Zanglijster | 9 | 1 | 23 | |||
12010 | Koperwiek | 73 | 29 | 35 | |||
12020 | Grote lijster | 1 | |||||
12200 | Cetti’s zanger | 6 | 1 | ||||
13110 | Tjiftjaf | 2 | 1 | ||||
13140 | Goudhaan | 31 | 3 | ||||
13150 | Vuurgoudhaan | 10 | 2 | ||||
14370 | Staartmees | 15 | |||||
14400 | Glanskop | 1 | |||||
14620 | Pimpelmees | 76 | 12 | ||||
14640 | Koolmees | 88 | 11 | ||||
14790 | Boomklever | 1 | |||||
14890 | Boomkruiper | 18 | |||||
15390 | Gaai | 23 | 2 | ||||
15490 | Ekster | 16 | 4 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
15600 | Kauw | 25 | 80 | ||||
15671 | Zwarte kraai | 39 | 6 | 8 | 29 | ||
15820 | Spreeuw | 9 | 19 | 150 | |||
16360 | Vink | 80 | 62 | 45 | |||
16380 | Keep | 2 | 5 | 7 | |||
16490 | Groenling | 19 | 3 | 8 | |||
16530 | Putter | 5 | 1 | 40 | |||
16540 | Sijs | 12 | 5 | 20 | |||
16634 | Kleine barmsijs | 1 | |||||
18770 | Rietgors | 2 | 2 | ||||
Ree | 33 | 2 | |||||
Konijn | 1 | ||||||
Haas | 3 | ||||||
Vos | 3 | ||||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||||
Kleine Rietgans | 3 | Overvliegend | Kavel15a |
12 en 13 november 2022
12 en 13 november 2022 | |||||
niet geteld: 5a, 6, 12 en LV | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 1 | 5 | ||
70 | Dodaars | 33 | |||
90 | Fuut | 4 | 4 | ||
720 | Aalscholver | 71 | 76 | 2000 | |
1190 | Kleine zilverreiger | 2 | |||
1210 | Grote zilverreiger | 2 | 9 | 1 | |
1220 | Blauwe reiger | 4 | 2 | 7 | |
1520 | Knobbelzwaan | 5 | |||
1570 | Rietgans spec. | 15 | |||
1590 | Kolgans | 439 | 1 | ||
1610 | Grauwe gans | 165 | 119 | 8 | |
1660 | Gr.Canad.gans | 33 | 90 | ||
1670 | Brandgans | 15 | 5 | ||
1700 | Nijlgans | 31 | 9 | ||
1790 | Smient | 4 | 12 | ||
1820 | Krakeend | 43 | |||
1840 | Wintertaling | 16 | 6 | ||
1860 | Wilde eend | 37 | 3 | ||
1862 | Boereneend | 1 | |||
1940 | Slobeend | 3 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
1960 | Krooneend | 15 | |||
1980 | Tafeleend | 40 | |||
2030 | Kuifeend | 175 | |||
2180 | Brilduiker | 1 | |||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | 2 | ||
2670 | Havik | 1 | 2 | ||
2690 | Sperwer | 3 | 2 | ||
2870 | Buizerd | 4 | 3 | ||
3040 | Torenvalk | 3 | |||
4070 | Waterral | 24 | |||
4240 | Waterhoen | 4 | |||
4290 | Meerkoet | 166 | |||
4500 | Scholekster | 1 | |||
4930 | Kievit | 5 | |||
4970 | Drieteenstrandl. | 5 | |||
5180 | Bokje | 1 | |||
5190 | Watersnip | 10 | |||
5290 | Houtsnip | 7 | |||
5410 | Wulp | 5 | |||
5820 | Kokmeeuw | 9 | 400 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
5900 | Stormmeeuw | 20 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 7 | 2 | 40 | |
6000 | Gr. mantelmeeuw | 1 | 1 | ||
6680 | Holenduif | 46 | |||
6700 | Houtduif | 41 | 90 | ||
7120 | Halsbandparkiet | 14 | 11 | ||
8310 | IJsvogel | 1 | |||
8560 | Groene specht | 2 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 29 | 1 | ||
8870 | Kl. bonte specht | 2 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 12 | 10 | ||
9760 | Veldleeuwerik | 30 | 99 | 15 | |
10110 | Graspieper | 26 | 27 | ||
10660 | Winterkoning | 148 | |||
10840 | Heggenmus | 42 | |||
10990 | Roodborst | 225 | |||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | |||
11870 | Merel | 187 | |||
11980 | Kramsvogel | 34 | 180 | ||
12000 | Zanglijster | 22 | 7 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
12010 | Koperwiek | 60 | 422 | ||
12020 | Grote lijster | 5 | |||
12200 | Cetti’s zanger | 19 | |||
13110 | Tjiftjaf | 10 | |||
12770 | Zwartkop | 2 | |||
13140 | Goudhaan | 41 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 28 | |||
14370 | Staartmees | 33 | |||
14400 | Glanskop | 7 | |||
14540 | Kuifmees | 1 | |||
14620 | Pimpelmees | 97 | |||
14640 | Koolmees | 152 | |||
14790 | Boomklever | 4 | |||
14890 | Boomkruiper | 19 | |||
15390 | Gaai | 32 | |||
15490 | Ekster | 45 | |||
15600 | Kauw | 38 | 7 | ||
15671 | Zwarte kraai | 78 | 4 | ||
15820 | Spreeuw | 186 | 8385 | 1 | 1000 |
15910 | Huismus | 4 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
16360 | Vink | 233 | 5463 | 200 | |
16380 | Keep | 22 | 187 | ||
16490 | Groenling | 17 | 3 | ||
16530 | Putter | 16 | 7 | ||
16540 | Sijs | 1 | 43 | ||
16630 | Barmsijs | 3 | |||
18770 | Rietgors | 14 | 8 | ||
2060 | Eider | 4 | |||
1574 | Toendrarietgans | 5 | |||
1869 | Soepeend | 1 | |||
10080 | Siberische boompieper | 1 | |||
Ree | 16 | ||||
Konijn | 7 | ||||
Mol (verse hopen) | 3 | ||||
Eekhoorn | 3 | ||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||
Kl modderkruip. | 1 | Ter Plaatse |
15 en 16 oktober 2022
15/16 oktober 2022 | |||||||
niet geteld: kavels 1, 3, 5a, 6, 12 en 12a | |||||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 19 | 1 | ||||
90 | Fuut | 3 | 3 | ||||
720 | Aalscholver | 51 | 35 | ||||
1210 | Grote zilverreiger | 4 | 3 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 3 | 6 | ||||
1520 | Knobbelzwaan | 8 | 6 | ||||
1610 | Grauwe gans | 40 | 46 | 75 | |||
1660 | Gr.Canad.gans | 25 | |||||
1700 | Nijlgans | 6 | |||||
1790 | Smient | 13 | 4 | ||||
1820 | Krakeend | 8 | 35 | ||||
1840 | Wintertaling | 1 | 20 | ||||
1860 | Wilde eend | 25 | 19 | ||||
1940 | Slobeend | 8 | |||||
1960 | Krooneend | 2 | |||||
1980 | Tafeleend | 21 | 5 | ||||
2030 | Kuifeend | 60 | 24 | ||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||||
2670 | Havik | 2 | 1 | 1 | |||
2690 | Sperwer | 7 | 1 | 3 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2870 | Buizerd | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
3040 | Torenvalk | 6 | 3 | ||||
3200 | Slechtvalk | 1 | |||||
4070 | Waterral | 1 | 5 | ||||
4240 | Waterhoen | 1 | 6 | ||||
4290 | Meerkoet | 64 | 32 | ||||
4500 | Scholekster | 2 | |||||
4930 | Kievit | 3 | |||||
4970 | Drieteenstrandl. | 8 | |||||
5180 | Bokje | 1 | 3 | ||||
5190 | Watersnip | 10 | 95 | ||||
5290 | Houtsnip | 2 | |||||
5610 | Steenloper | 1 | |||||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 20 | |||||
5920 | Zilvermeeuw | 100 | |||||
6680 | Holenduif | 8 | |||||
6700 | Houtduif | 22 | 5 | 15 | |||
6840 | Turkse tortel | 1 | |||||
7120 | Halsbandparkiet | 13 | 5 | 29 | |||
8310 | IJsvogel | 2 | 1 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
8560 | Groene specht | 1 | 1 | ||||
8760 | Gr. bonte specht | 20 | 2 | 1 | |||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 5 | 3 | 5 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 12 | 2 | 27 | |||
9920 | Boerenzwaluw | 1 | |||||
10110 | Graspieper | 33 | 317 | 55 | |||
10141 | Waterpieper | 1 | |||||
10190 | Gr. gele kwikst. | 9 | |||||
10200 | Witte kwikstaart | 4 | 3 | 9 | |||
10660 | Winterkoning | 58 | 10 | ||||
10840 | Heggenmus | 29 | 1 | 16 | |||
10990 | Roodborst | 111 | 6 | ||||
11210 | Zwarte roodstaart | 1 | |||||
11390 | Roodborsttapuit | 6 | 13 | ||||
11870 | Merel | 79 | 1 | 38 | |||
11980 | Kramsvogel | 18 | |||||
12000 | Zanglijster | 37 | 37 | 73 | |||
12010 | Koperwiek | 110 | 115 | 35 | |||
12200 | Cetti’s zanger | 5 | 1 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
13110 | Tjiftjaf | 6 | 6 | ||||
12770 | Zwartkop | 3 | |||||
13140 | Goudhaan | 26 | 3 | ||||
13150 | Vuurgoudhaan | 7 | 1 | ||||
14370 | Staartmees | 24 | |||||
14400 | Glanskop | 2 | |||||
14540 | Kuifmees | 2 | |||||
14620 | Pimpelmees | 86 | 16 | ||||
14640 | Koolmees | 136 | 23 | ||||
14790 | Boomklever | 1 | |||||
14890 | Boomkruiper | 9 | |||||
15390 | Gaai | 21 | 2 | 4 | |||
15490 | Ekster | 36 | 6 | ||||
15600 | Kauw | 52 | 3 | 75 | |||
15671 | Zwarte kraai | 53 | 7 | 15 | 35 | ||
15820 | Spreeuw | 143 | 1128 | 175 | |||
15910 | Huismus | 2 | |||||
16360 | Vink | 100 | 504 | 50 | |||
16380 | Keep | 3 | 6 | 5 | |||
16490 | Groenling | 32 | 11 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
16530 | Putter | 7 | 9 | 35 | |||
16540 | Sijs | 43 | 42 | 6 | |||
16600 | Kneu | 5 | 9 | ||||
16630 | Barmsijs | 3 | 3 | ||||
16634 | Kleine barmsijs | 1 | |||||
17170 | Appelvink | 1 | 2 | ||||
18770 | Rietgors | 12 | 3 | ||||
Ree | 18 | 5 | |||||
Konijn | 1 | ||||||
Haas | 1 | 4 | |||||
Mol (verse hopen) | 15 | ||||||
Bijzondere en aanvullende waarnemingen | |||||||
Oeverpieper/Waterpieper | 1 | Overvliegend | Kavel4a |