16 en 17 maart 2019
16 en 17 maart | |||||
niet geteld: kavels 4a, 5, 5a, 6, 12, 13 en 14 | |||||
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend | |||||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 19 | 1 | ||
90 | Fuut | 10 | 3 | ||
720 | Aalscholver | 222 | 61 | 45 | |
1220 | Blauwe reiger | 1 | 5 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | |||
1610 | Grauwe gans | 85 | 95 | 6 | |
1660 | Gr.Canad.gans | 18 | 11 | 4 | |
1700 | Nijlgans | 12 | 14 | 4 | |
1730 | Bergeend | 2 | 2 | ||
1790 | Smient | 15 | |||
1820 | Krakeend | 3 | 28 | ||
1840 | Wintertaling | 37 | 31 | ||
1860 | Wilde eend | 36 | 1 | 16 | |
1862 | Boereneend | 3 | |||
1940 | Slobeend | 55 | 4 | ||
1960 | Krooneend | 1 | |||
1980 | Tafeleend | 10 | 19 | ||
2030 | Kuifeend | 106 | 16 | ||
2180 | Brilduiker | 1 | |||
2230 | Grote zaagbek | 1 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2670 | Havik | 6 | 1 | ||
2690 | Sperwer | 2 | |||
2870 | Buizerd | 12 | 3 | 2 | 2 |
3040 | Torenvalk | 3 | 2 | ||
4070 | Waterral | 7 | 4 | ||
4240 | Waterhoen | 4 | 4 | ||
4290 | Meerkoet | 142 | 36 | ||
4690 | Kleine plevier | 2 | |||
4930 | Kievit | 1 | 5 | ||
5180 | Bokje | 2 | 2 | ||
5190 | Watersnip | 10 | 11 | ||
5820 | Kokmeeuw | 19 | |||
5900 | Stormmeeuw | 37 | |||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 10 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 1 | 4 | 5 | |
6680 | Holenduif | 7 | |||
6700 | Houtduif | 35 | 2 | 3 | 27 |
7120 | Halsbandparkiet | 12 | 15 | ||
8560 | Groene specht | 1 | 1 | ||
8760 | Gr. bonte specht | 20 | 2 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
9740 | Boomleeuwerik | 43 | 1 | ||
9760 | Veldleeuwerik | 1 | 1 | ||
9810 | Oeverzwaluw | 4 | |||
10110 | Graspieper | 8 | 48 | ||
10660 | Winterkoning | 84 | 3 | ||
10840 | Heggenmus | 107 | 15 | ||
10990 | Roodborst | 45 | 2 | ||
11210 | Zwarte roodstaart | 1 | |||
11390 | Roodborsttapuit | 15 | 11 | ||
11870 | Merel | 53 | 14 | ||
11980 | Kramsvogel | 1 | |||
12000 | Zanglijster | 24 | 15 | ||
12010 | Koperwiek | 4 | |||
12200 | Cetti’s zanger | 1 | |||
13110 | Tjiftjaf | 64 | |||
13120 | Fitis | 1 | |||
13140 | Goudhaan | 6 | |||
14370 | Staartmees | 33 | |||
14400 | Glanskop | 4 | |||
14620 | Pimpelmees | 44 | 1 | ||
14640 | Koolmees | 177 | 4 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14790 | Boomklever | 1 | |||
14890 | Boomkruiper | 4 | |||
15390 | Gaai | 36 | 3 | ||
15490 | Ekster | 24 | 2 | ||
15600 | Kauw | 2 | 17 | ||
15671 | Zwarte kraai | 47 | 8 | 21 | |
15820 | Spreeuw | 1 | 35 | ||
15910 | Huismus | 10 | |||
16360 | Vink | 131 | 12 | ||
16380 | Keep | 2 | 1 | ||
16490 | Groenling | 14 | 14 | ||
16530 | Putter | 41 | |||
16540 | Sijs | 7 | |||
16600 | Kneu | 2 | 21 | ||
17100 | Goudvink | 2 | |||
18770 | Rietgors | 8 | 32 | ||
Bosspitmuis -dood | 1 | ||||
Ree | 32 | 3 | |||
Konijn | 37 | ||||
Haas | 2 | ||||
Vos | 3 | ||||
Mol (verse hopen) | 2 |
16 en 17 februari 2019
16 februari 2019. | t.p. = ter plaatse, ov. = overvliegend |
||||
Niet geteld: kvls 1,5,12 | |||||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 16 | 1 | ||
90 | Fuut | 5 | 4 | ||
720 | Aalscholver | 93 | 25 | 2 | 40 |
950 | Roerdomp | 1 | |||
1210 | Grote zilverreiger | 4 | |||
1220 | Blauwe reiger | 3 | 1 | 6 | |
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 8 | ||
1590 | Kolgans | 93 | 8 | ||
1610 | Grauwe gans | 56 | 160 | 4 | |
1660 | Gr.Canad.gans | 9 | 4 | 11 | |
1670 | Brandgans | 5 | |||
1700 | Nijlgans | 17 | 8 | 5 | |
1730 | Bergeend | 2 | |||
1820 | Krakeend | 33 | 38 | ||
1840 | Wintertaling | 40 | 12 | 47 | |
1860 | Wilde eend | 80 | 21 | ||
1862 | Boereneend | 8 | |||
1940 | Slobeend | 67 | 34 | ||
1980 | Tafeleend | 6 | 16 | ||
2030 | Kuifeend | 170 | 35 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 1 | |||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||
2670 | Havik | 4 | 1 | ||
2690 | Sperwer | 1 | |||
2870 | Buizerd | 13 | 3 | ||
3040 | Torenvalk | 4 | 1 | ||
3200 | Slechtvalk | 1 | |||
4070 | Waterral | 8 | 4 | ||
4240 | Waterhoen | 4 | 11 | ||
4290 | Meerkoet | 130 | 46 | ||
5180 | Bokje | 8 | |||
5190 | Watersnip | 13 | 41 | ||
5290 | Houtsnip | 8 | |||
5410 | Wulp | 1 | |||
5820 | Kokmeeuw | 16 | |||
5900 | Stormmeeuw | 34 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 11 | |||
6680 | Holenduif | 7 | 11 | ||
6700 | Houtduif | 49 | 41 | 19 | 50 |
6840 | Turkse tortel | 2 | |||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7120 | Halsbandparkiet | 21 | 2 | 19 | |
8560 | Groene specht | 3 | |||
8760 | Gr. bonte specht | 31 | |||
8870 | Kl. bonte specht | 3 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 38 | 4 | 11 | 3 |
9760 | Veldleeuwerik | 6 | 8 | ||
10110 | Graspieper | 18 | 29 | ||
10660 | Winterkoning | 51 | 10 | ||
10840 | Heggenmus | 60 | 9 | ||
10990 | Roodborst | 33 | 8 | ||
11390 | Roodborsttapuit | 3 | |||
11870 | Merel | 59 | 18 | ||
11980 | Kramsvogel | 1 | |||
12000 | Zanglijster | 22 | 22 | ||
12010 | Koperwiek | 40 | 3 | ||
13140 | Goudhaan | 22 | |||
13640 | Baardman | 3 | |||
14370 | Staartmees | 43 | 8 | ||
14400 | Glanskop | 13 | 2 | ||
14620 | Pimpelmees | 117 | 9 | ||
soort | Berkheide | Lentevr. | |||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14640 | Koolmees | 320 | 10 | ||
14790 | Boomklever | 6 | |||
14890 | Boomkruiper | 13 | |||
15390 | Gaai | 42 | 2 | ||
15490 | Ekster | 63 | 8 | ||
15600 | Kauw | 92 | 2 | 29 | |
15671 | Zwarte kraai | 111 | 6 | 34 | |
15673 | Bonte kraai | 1 | |||
15820 | Spreeuw | 2 | 75 | ||
15910 | Huismus | 8 | |||
16360 | Vink | 370 | 59 | 26 | |
16380 | Keep | 20 | 2 | 3 | |
16490 | Groenling | 43 | 7 | 15 | |
16530 | Putter | 12 | 3 | 60 | |
16540 | Sijs | 8 | 2 | 42 | |
16600 | Kneu | 1 | 2 | ||
18770 | Rietgors | 5 | |||
Ree | 25 | 3 | |||
Konijn | 11 | ||||
Haas | 3 | ||||
Vos | 1 | ||||
Mol (verse hopen) | |||||
Eekhoorn | 2 |
12 en 13 januari 2019
12 en 13 januari | tp=ter plaatse, ov=overvliegend | ||||||
kvls 1, 4, 5, 5a, 6, 7a, 8, 12 en 14 niet geteld | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 9 | |||||
90 | Fuut | 1 | 3 | ||||
720 | Aalscholver | 17 | 42 | 34 | |||
950 | Roerdomp | 1 | |||||
1210 | Grote zilverreiger | 2 | |||||
1220 | Blauwe reiger | 4 | 5 | ||||
1520 | Knobbelzwaan | 3 | 7 | ||||
1610 | Grauwe gans | 2 | 20 | 37 | |||
1660 | Gr.Canad.gans | 21 | |||||
1700 | Nijlgans | 2 | 2 | 6 | |||
1820 | Krakeend | 76 | 37 | ||||
1840 | Wintertaling | 31 | 59 | ||||
1860 | Wilde eend | 25 | 3 | 19 | |||
1862 | Boereneend | 1 | |||||
1890 | Pijlstaart | 1 | |||||
1940 | Slobeend | 39 | 19 | ||||
1960 | Krooneend | 7 | |||||
1980 | Tafeleend | 34 | 21 | ||||
2030 | Kuifeend | 128 | 33 | ||||
2200 | Nonnetje | 3 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2230 | Grote zaagbek | 3 | |||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||||
2670 | Havik | 2 | |||||
2690 | Sperwer | 1 | |||||
2870 | Buizerd | 7 | 1 | 2 | |||
3040 | Torenvalk | 1 | 2 | ||||
4070 | Waterral | 8 | 3 | ||||
4240 | Waterhoen | 9 | |||||
4290 | Meerkoet | 135 | 41 | ||||
4970 | Drieteenstrandl. | 38 | |||||
5180 | Bokje | 2 | |||||
5190 | Watersnip | 5 | 17 | ||||
5290 | Houtsnip | 5 | |||||
5820 | Kokmeeuw | 90 | 13 | ||||
5900 | Stormmeeuw | 110 | 21 | ||||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 1 | |||||
5920 | Zilvermeeuw | 5000 | |||||
6000 | Gr. mantelmeeuw | 101 | |||||
6680 | Holenduif | 9 | |||||
6700 | Houtduif | 1 | 7 | 16 | 75 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
6840 | Turkse tortel | 1 | |||||
7120 | Halsbandparkiet | 16 | 3 | 14 | |||
7670 | Ransuil | 1 | |||||
8560 | Groene specht | 1 | |||||
8760 | Gr. bonte specht | 10 | |||||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 3 | 1 | ||||
10110 | Graspieper | 1 | 19 | ||||
10141 | Waterpieper | 2 | |||||
10660 | Winterkoning | 15 | 10 | ||||
10840 | Heggenmus | 3 | 11 | ||||
10990 | Roodborst | 13 | 9 | ||||
11870 | Merel | 44 | 21 | ||||
11980 | Kramsvogel | 26 | 1 | ||||
12000 | Zanglijster | 1 | 18 | ||||
12010 | Koperwiek | 1 | 6 | ||||
13140 | Goudhaan | 5 | |||||
14370 | Staartmees | 16 | |||||
14400 | Glanskop | 5 | 1 | ||||
14620 | Pimpelmees | 39 | 5 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14640 | Koolmees | 81 | 8 | ||||
14890 | Boomkruiper | 3 | |||||
15390 | Gaai | 13 | |||||
15490 | Ekster | 34 | 9 | ||||
15600 | Kauw | 3 | 2 | 125 | |||
15671 | Zwarte kraai | 46 | 4 | 15 | 37 | ||
15673 | Bonte kraai | 1 | 1 | ||||
15820 | Spreeuw | 85 | |||||
16360 | Vink | 44 | 2 | 21 | |||
16380 | Keep | 2 | |||||
16490 | Groenling | 1 | |||||
16530 | Putter | 40 | |||||
16540 | Sijs | 25 | |||||
18770 | Rietgors | 1 | |||||
Snoek | 1 | ||||||
Ree | 9 | 6 | |||||
Konijn | 3 | ||||||
Haas | 2 | ||||||
Vos | 2 |
15 en 16 december 2018
15 en 16 december 2018 | tp=terplaatse, ov=overvliegend | ||||||
kvls 5, 5a, 6, 12, 12a en 13 niet geteld | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 19 | |||||
90 | Fuut | 4 | |||||
720 | Aalscholver | 33 | 3 | 1 | 21 | ||
950 | Roerdomp | 1 | |||||
1210 | Grote zilverreiger | 4 | 2 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 13 | 1 | 4 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 6 | ||||
1530 | Kleine zwaan | 2 | |||||
1540 | Wilde zwaan | 1 | |||||
1590 | Kolgans | 2 | 8 | ||||
1610 | Grauwe gans | 25 | 4 | 43 | |||
1660 | Gr.Canad.gans | 19 | |||||
1700 | Nijlgans | 4 | |||||
1820 | Krakeend | 126 | 47 | ||||
1840 | Wintertaling | 9 | 36 | ||||
1860 | Wilde eend | 70 | 12 | ||||
1862 | Boereneend | 7 | |||||
1940 | Slobeend | 26 | 11 | ||||
1980 | Tafeleend | 58 | 23 | ||||
2030 | Kuifeend | 171 | 31 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2180 | Brilduiker | 1 | |||||
2230 | Grote zaagbek | 1 | |||||
2670 | Havik | 2 | |||||
2690 | Sperwer | 2 | |||||
2870 | Buizerd | 7 | 1 | ||||
3040 | Torenvalk | 2 | 1 | ||||
4070 | Waterral | 11 | 3 | ||||
4240 | Waterhoen | 6 | 7 | ||||
4290 | Meerkoet | 228 | 39 | ||||
4930 | Kievit | 2 | |||||
5180 | Bokje | 2 | |||||
5190 | Watersnip | 2 | 11 | ||||
5290 | Houtsnip | 15 | 1 | ||||
5530 | Witgat | 1 | |||||
5820 | Kokmeeuw | 10 | 18 | 6 | |||
5900 | Stormmeeuw | 11 | |||||
5920 | Zilvermeeuw | 2 | 200 | ||||
6000 | Gr. mantelmeeuw | 10 | |||||
6680 | Holenduif | 1 | 8 | ||||
6700 | Houtduif | 66 | 1 | 21 | 175 | ||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7120 | Halsbandparkiet | 4 | 1 | 19 | |||
8310 | IJsvogel | 1 | |||||
8560 | Groene specht | 3 | |||||
8760 | Gr. bonte specht | 15 | |||||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |||||
10110 | Graspieper | 2 | 14 | ||||
10660 | Winterkoning | 50 | 9 | ||||
10840 | Heggenmus | 11 | 7 | ||||
10990 | Roodborst | 70 | 6 | ||||
11870 | Merel | 172 | 19 | ||||
11980 | Kramsvogel | 2 | 1 | ||||
12000 | Zanglijster | 14 | 12 | ||||
12010 | Koperwiek | 9 | 2 | ||||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||||
13140 | Goudhaan | 37 | |||||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||||
13640 | Baardman | 2 | |||||
14370 | Staartmees | 47 | |||||
14400 | Glanskop | 6 | |||||
14620 | Pimpelmees | 67 | 9 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14640 | Koolmees | 92 | 7 | ||||
14790 | Boomklever | 3 | |||||
14890 | Boomkruiper | 5 | |||||
15390 | Gaai | 31 | |||||
15490 | Ekster | 30 | 13 | ||||
15600 | Kauw | 31 | 75 | ||||
15671 | Zwarte kraai | 126 | 10 | 34 | |||
15820 | Spreeuw | 225 | |||||
16360 | Vink | 96 | 16 | ||||
16380 | Keep | 1 | |||||
16490 | Groenling | 32 | |||||
16530 | Putter | 2 | |||||
18770 | Rietgors | 1 | |||||
Snoek | 1 | ||||||
Ree | 14 | 5 | |||||
Konijn | 12 | ||||||
Haas | 3 | ||||||
Vos | 4 | ||||||
Mol (verse hopen) | 1 | ||||||
Eekhoorn |
17 en 18 november 2018
17 en 18 november 2018 | tp=terplaatse, ov=overvliegend | ||||||
kvls 4a,5,6,8 en 12 niet geteld | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
70 | Dodaars | 32 | |||||
90 | Fuut | 3 | 5 | ||||
720 | Aalscholver | 24 | 329 | 25 | |||
1210 | Grote zilverreiger | 4 | 2 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 11 | 3 | ||||
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 7 | ||||
1540 | Wilde zwaan | 4 | |||||
1570 | Rietgans spec. | 6 | |||||
1610 | Grauwe gans | 33 | 11 | ||||
1660 | Gr.Canad.gans | 7 | |||||
1670 | Brandgans | 3 | |||||
1700 | Nijlgans | 2 | 3 | 2 | |||
1790 | Smient | 50 | 8 | ||||
1820 | Krakeend | 126 | 38 | ||||
1840 | Wintertaling | 5 | 37 | ||||
1860 | Wilde eend | 60 | 2 | 11 | |||
1862 | Boereneend | 6 | |||||
1940 | Slobeend | 20 | 21 | ||||
1960 | Krooneend | 37 | |||||
1980 | Tafeleend | 40 | 13 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
2030 | Kuifeend | 124 | 25 | ||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||||
2670 | Havik | 4 | |||||
2690 | Sperwer | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2870 | Buizerd | 13 | 2 | ||||
2900 | Ruigpootbuiz. | ||||||
3010 | Visarend | ||||||
3040 | Torenvalk | 1 | 2 | ||||
3200 | Slechtvalk | 1 | |||||
4070 | Waterral | 7 | 3 | ||||
4240 | Waterhoen | 4 | 6 | ||||
4290 | Meerkoet | 245 | 49 | ||||
4500 | Scholekster | 1 | |||||
4930 | Kievit | 22 | |||||
4970 | Drieteenstrandl. | 30 | |||||
5180 | Bokje | 2 | |||||
5190 | Watersnip | 6 | 28 | ||||
5290 | Houtsnip | 9 | 1 | ||||
5820 | Kokmeeuw | 1 | 18 | 45 | |||
5900 | Stormmeeuw | 3 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
5920 | Zilvermeeuw | 42 | 2 | ||||
6000 | Gr. mantelmeeuw | 6 | |||||
6680 | Holenduif | 6 | 11 | ||||
6700 | Houtduif | 50 | 32 | 30 | 750 | ||
6840 | Turkse tortel | 1 | 2 | ||||
7120 | Halsbandparkiet | 11 | 16 | ||||
8310 | IJsvogel | 1 | |||||
8560 | Groene specht | 1 | |||||
8760 | Gr. bonte specht | 17 | 1 | ||||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 8 | 2 | ||||
9760 | Veldleeuwerik | 13 | |||||
10110 | Graspieper | 16 | 55 | ||||
10141 | Waterpieper | 3 | |||||
10660 | Winterkoning | 72 | 7 | ||||
10840 | Heggenmus | 31 | 9 | ||||
10990 | Roodborst | 141 | 5 | ||||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | |||||
11870 | Merel | 204 | 15 | ||||
11980 | Kramsvogel | 28 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
12000 | Zanglijster | 31 | 34 | ||||
12010 | Koperwiek | 40 | 6 | 6 | |||
12020 | Grote lijster | 1 | 2 | ||||
13110 | Tjiftjaf | 2 | 3 | ||||
13140 | Goudhaan | 60 | |||||
13150 | Vuurgoudhaan | 9 | |||||
13640 | Baardman | 2 | 2 | ||||
14370 | Staartmees | 26 | |||||
14400 | Glanskop | 9 | 2 | ||||
14540 | Kuifmees | 2 | |||||
14620 | Pimpelmees | 43 | 8 | ||||
14640 | Koolmees | 113 | 11 | ||||
14790 | Boomklever | 4 | |||||
14890 | Boomkruiper | 11 | |||||
15390 | Gaai | 33 | |||||
15490 | Ekster | 49 | 7 | ||||
15600 | Kauw | 34 | 23 | ||||
15671 | Zwarte kraai | 82 | 2 | 39 | |||
15820 | Spreeuw | 184 | 125 | 350 | |||
15910 | Huismus | 5 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
16360 | Vink | 240 | 142 | 90 | 150 | ||
16380 | Keep | 10 | 5 | 32 | |||
16490 | Groenling | 17 | 11 | ||||
16530 | Putter | 6 | 44 | ||||
16540 | Sijs | 5 | 70 | ||||
16600 | Kneu | 11 | 1 | ||||
16630 | Barmsijs | 100 | 4 | ||||
16631 | Grote barmsijs | 3 | |||||
17100 | Goudvink | 1 | |||||
18470 | IJsgors | 1 | |||||
18770 | Rietgors | 1 | 1 | ||||
Snoek | 1 | ||||||
Ree | 10 | 2 | |||||
Konijn | 23 | ||||||
Haas | 2 | ||||||
Vos | 1 | ||||||
Mol (verse hopen) | |||||||
Eekhoorn | 3 |
12 en 13 oktober 2018
12 en 13 oktober 2018 | tp=terplaatse, ov=overvliegend | ||||||
kavels 5,6,12 en 13 niet geteld | |||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 1 | |||||
70 | Dodaars | 18 | |||||
90 | Fuut | 5 | 3 | ||||
710 | Jan van Gent | 1 | |||||
720 | Aalscholver | 174 | 205 | 2 | 34 | ||
950 | Roerdomp | 2 | 1 | ||||
1210 | Grote zilverreiger | 17 | 3 | ||||
1220 | Blauwe reiger | 9 | 5 | 5 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | 3 | ||||
1610 | Grauwe gans | 19 | 493 | 9 | 75 | ||
1660 | Gr.Canad.gans | 2 | 18 | 23 | 56 | ||
1670 | Brandgans | 1 | |||||
1700 | Nijlgans | 4 | |||||
1790 | Smient | 2 | 107 | 47 | |||
1820 | Krakeend | 87 | 8 | 68 | |||
1840 | Wintertaling | 10 | 34 | ||||
1860 | Wilde eend | 73 | 31 | ||||
1862 | Boereneend | 11 | 2 | ||||
1890 | Pijlstaart | 1 | |||||
1940 | Slobeend | 5 | 31 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
1960 | Krooneend | 11 | |||||
1980 | Tafeleend | 36 | 2 | 17 | |||
2030 | Kuifeend | 154 | 44 | ||||
2610 | Blauwe kiekend. | 1 | |||||
2670 | Havik | 3 | |||||
2690 | Sperwer | 8 | 3 | 2 | |||
2870 | Buizerd | 15 | 1 | ||||
3040 | Torenvalk | 9 | 3 | ||||
3090 | Smelleken | 1 | |||||
3200 | Slechtvalk | 1 | 1 | ||||
4070 | Waterral | 8 | 4 | ||||
4240 | Waterhoen | 8 | 5 | ||||
4290 | Meerkoet | 200 | 44 | ||||
4500 | Scholekster | 2 | |||||
4930 | Kievit | 45 | 5 | 24 | |||
5120 | Bonte strandl. | 1 | |||||
5180 | Bokje | 3 | 2 | ||||
5190 | Watersnip | 17 | 29 | ||||
5290 | Houtsnip | 2 | |||||
5530 | Witgat | 1 | |||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
5820 | Kokmeeuw | 6 | 11 | 21 | |||
5900 | Stormmeeuw | 2 | |||||
5910 | Kl. mantelmeeuw | 15 | 2 | ||||
5920 | Zilvermeeuw | 27 | 3 | 6 | |||
6000 | Gr. mantelmeeuw | 2 | |||||
6680 | Holenduif | 6 | 13 | ||||
6700 | Houtduif | 29 | 126 | 23 | |||
7120 | Halsbandparkiet | 9 | 10 | 13 | |||
7680 | Velduil | 1 | |||||
8560 | Groene specht | 4 | 1 | ||||
8760 | Gr. bonte specht | 25 | 1 | 1 | |||
8870 | Kl. bonte specht | 1 | |||||
9740 | Boomleeuwerik | 16 | 15 | ||||
9760 | Veldleeuwerik | 3 | 177 | 2 | |||
9920 | Boerenzwaluw | 2 | |||||
10110 | Graspieper | 50 | 58 | 175 | |||
10141 | Waterpieper | 1 | |||||
10190 | Gr. gele kwikst. | 23 | 1 | ||||
10200 | Witte kwikstaart | 1 | 27 | 3 | |||
10660 | Winterkoning | 77 | 2 | ||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
10840 | Heggenmus | 65 | 5 | 7 | |||
10990 | Roodborst | 252 | 4 | ||||
11220 | Gekr. roodstaart | 3 | |||||
11390 | Roodborsttapuit | 6 | |||||
11870 | Merel | 176 | 24 | 11 | |||
11980 | Kramsvogel | 50 | 12 | ||||
12000 | Zanglijster | 512 | 4251 | 75 | |||
12010 | Koperwiek | 121 | 681 | 55 | |||
12020 | Grote lijster | 8 | 1 | 3 | |||
12770 | Zwartkop | 11 | |||||
13110 | Tjiftjaf | 12 | 1 | ||||
13120 | Fitis | 1 | |||||
13140 | Goudhaan | 48 | |||||
13150 | Vuurgoudhaan | 9 | |||||
13640 | Baardman | 9 | |||||
14370 | Staartmees | 65 | |||||
14400 | Glanskop | 6 | |||||
14540 | Kuifmees | 4 | |||||
14620 | Pimpelmees | 54 | 10 | 3 | |||
14640 | Koolmees | 144 | 10 | 5 | |||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
14790 | Boomklever | 8 | |||||
14890 | Boomkruiper | 12 | |||||
15390 | Gaai | 47 | 1 | ||||
15490 | Ekster | 43 | 5 | ||||
15600 | Kauw | 35 | 105 | 48 | |||
15671 | Zwarte kraai | 135 | 1 | 31 | |||
15820 | Spreeuw | 814 | 6336 | 350 | 500 | ||
15910 | Huismus | 21 | |||||
15980 | Ringmus | 2 | 13 | ||||
16360 | Vink | 491 | 76152 | 35 | |||
16380 | Keep | 24 | 448 | 4 | |||
16490 | Groenling | 131 | 50 | 6 | |||
16530 | Putter | 9 | 3 | 50 | |||
16540 | Sijs | 21 | 868 | 21 | |||
16600 | Kneu | 32 | 671 | 6 | |||
16620 | Bladkoning | 3 | 1 | ||||
17170 | Appelvink | 3 | |||||
18470 | IJsgors | 1 | |||||
18770 | Rietgors | 3 | 104 | 5 | |||
Snoek | 1 | ||||||
Ree | 6 | 6 | |||||
Konijn | 8 | ||||||
Haas | 3 | ||||||
Eekhoorn | 1 |