Maart 2016
Niet geteld: kvls 9,12 | dd: | 12/13-03 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 11 | 1 | 3200 | Slechtvalk | ||||||||||
90 | Fuut | 3 | 2 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | ||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 12 | 4 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 196 | 98 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 1 | 4240 | Waterhoen | 5 | 4 | |||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 106 | 34 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 1 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 4 | 6 | 4500 | Scholekster | 2 | |||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 7 | 4 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 15 | 4 | 14 | |||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 4960 | Kanoet | ||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 35 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | 1 | |||||||||||
1610 | Grauwe gans | 61 | 16 | 4 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 16 | 6 | 5180 | Bokje | 1 | 5 | ||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 2 | 1 | 56 | |||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 5 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 13 | 6 | 4 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 2 | 5380 | Regenwulp | |||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 5 | 38 | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||
1820 | Krakeend | 6 | 5 | 14 | 5460 | Tureluur | 1 | ||||||||
1840 | Wintertaling | 37 | 64 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 117 | 2 | 12 | 5530 | Witgat | |||||||||
1862 | Boereneend | 12 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 14 | 12 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||
1960 | Krooneend | 8 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 5 | 6 | 5820 | Kokmeeuw | 2 | 6 | 23 | |||||||
2030 | Kuifeend | 110 | 36 | 5900 | Stormmeeuw | 10 | 54 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 5 | 25 | ||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 4 | 7 | 80 | 5 | 6 | |||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | ||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 1 | 6680 | Holenduif | 7 | 1 | 11 | ||||||||
2670 | Havik | 8 | 1 | 6700 | Houtduif | 66 | 5 | 41 | |||||||
2690 | Sperwer | 3 | 1 | 6840 | Turkse Tortel | 1 | 2 | ||||||||
2870 | Buizerd | 9 | 2 | 2 | 6870 | Zomertortel | |||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 10 | 19 | ||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 3 | 7610 | Bosuil | 1 | ||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 94 | 3 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 187 | 6 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | 7 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 4 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 31 | 14890 | Boomkruiper | 19 | ||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 55 | 15080 | Wielewaal | |||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 12 | 15150 | Grauwe Klauwier | |||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 24 | |||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 47 | 2 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 60 | 10 | 47 | |||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 34 | 6 | 14 | 15671 | Zwarte Kraai | 109 | 2 | 12 | ||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | ||||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 48 | 260 | 78 | |||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 1 | 15910 | Huismus | 6 | 1 | |||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 6 | 6 | 15980 | Ringmus | ||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 141 | 4 | 52 | |||||||||
10660 | Winterkoning | 85 | 3 | 16380 | Keep | 2 | |||||||||
10840 | Heggenmus | 117 | 6 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 62 | 2 | 16490 | Groenling | 9 | 8 | ||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 2 | 3 | 39 | |||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 8 | 33 | 46 | |||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | 2 | |||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | 4 | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | 1 | |||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 143 | 6 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 4 | 17100 | Goudvink | 1 | ||||||||||
12000 | Zanglijster | 52 | 6 | 4 | 17170 | Appelvink | 1 | 1 | |||||||
12010 | Koperwiek | 29 | 1 | 18470 | IJsgors | ||||||||||
12020 | Grote Lijster | 4 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 12 | 18 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 7 | 8 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 36 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 7 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 4 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | |||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | 2 | ||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||||||||||||
13120 | Fitis | Kat verwilderd | 1 | ||||||||||||
13140 | Goudhaan | 7 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | ||||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | ||||||||||||||
14370 | Staartmees | 10 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 7 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | 2 | |||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Februari 2016
Niet geteld: kvls 1,12,13 en LV | Datum: | 13-2-2016 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 8 | 3200 | Slechtvalk | 1 | 1 | |||||||||
90 | Fuut | 3 | 3670 | Patrijs | |||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | ||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 9 | |||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 9 | 15 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 4 | |||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 125 | |||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 6 | 4500 | Scholekster | 19 | ||||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 10 | 4860 | Zilverplevier | |||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 1 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 4960 | Kanoet | ||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 7 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 61 | 5120 | Bonte Strandl. | |||||||||||
1610 | Grauwe gans | 32 | 59 | 5170 | Kemphaan | ||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 6 | 5180 | Bokje | |||||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 12 | |||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 2 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 8 | 5320 | Grutto | |||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||||
1820 | Krakeend | 15 | 5460 | Tureluur | |||||||||||
1840 | Wintertaling | 58 | 5480 | Groenpootruiter | |||||||||||
1860 | Wilde Eend | 173 | 5530 | Witgat | |||||||||||
1862 | Boereneend | 17 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 4 | 5750 | Zwartkopmeeuw | |||||||||||
1960 | Krooneend | 19 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 50 | 5820 | Kokmeeuw | 21 | ||||||||||
2030 | Kuifeend | 201 | 5900 | Stormmeeuw | |||||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 1 | |||||||||||
2180 | Brilduiker | 2 vrouw | 5920 | Zilvermeeuw | 9 | 180 | |||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | ||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 1 | 6680 | Holenduif | 7 | ||||||||||
2670 | Havik | 5 | 6700 | Houtduif | 202 | 36 | |||||||||
2690 | Sperwer | 2 | 6840 | Turkse Tortel | 1 | ||||||||||
2870 | Buizerd | 10 | 1 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 9 | 3 | ||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 7610 | Bosuil | ||||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 137 | |||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 223 | |||||||||||
8310 | IJsvogel | 14790 | Boomklever | 6 | |||||||||||
8560 | Groene Specht | 4 | 14860 | Taigaboomkruiper | |||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 20 | 14890 | Boomkruiper | 16 | ||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 1 | 14900 | Buidelmees | |||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 2 | 1 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 25 | |||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 56 | |||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 83 | |||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 15671 | Zwarte Kraai | 113 | 5 | ||||||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | ||||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 189 | 118 | ||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 10 | |||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 314 | |||||||||||
10660 | Winterkoning | 56 | 16380 | Keep | 7 | ||||||||||
10840 | Heggenmus | 36 | 16400 | Europese Kanarie | |||||||||||
10990 | Roodborst | 36 | 16490 | Groenling | 17 | ||||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 2 | 1 | ||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 8 | 8 | ||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 151 | 16960 | Roodmus | |||||||||||
11980 | Kramsvogel | 378 | 280 | 17100 | Goudvink | 1 | 2 | ||||||||
12000 | Zanglijster | 37 | 1 | 17170 | Appelvink | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 195 | 5 | 18470 | IJsgors | ||||||||||
12020 | Grote Lijster | 18500 | Sneeuwgors | ||||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | ||||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 10 | ||||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 32 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | |||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 8 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | 1 | ||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | |||||||||||||
12770 | Zwartkop | Brasem | |||||||||||||
13080 | Fluiter | Damhert | |||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | ||||||||||||||
13120 | Fitis | Verw kat | 1 | ||||||||||||
13140 | Goudhaan | 5 | dode buizerd | 1 | |||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | ||||||||||||||
14370 | Staartmees | 27 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 8 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Januari 2016
Niet geteld: kvls 5,12,14 | Datum: | 16/17-01-2016 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 13 | 3200 | Slechtvalk | 1 | ||||||||||
90 | Fuut | 2 | 1 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 19 | 1 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 19 | 55 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 3 | 1 | 4240 | Waterhoen | 3 | 8 | ||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 149 | 49 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 5 | 2 | 3 | 4500 | Scholekster | |||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 8 | 2 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 23 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 3 | 1 | 4960 | Kanoet | ||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 7 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 2 | 14 | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||
1610 | Grauwe gans | 93 | 7 | 2 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 27 | 68 | 5180 | Bokje | 2 | 1 | ||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 4 | 9 | 15 | |||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 11 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 15 | 2 | 2 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 95 | 5450 | Zwarte Ruiter | |||||||||||
1820 | Krakeend | 76 | 38 | 5460 | Tureluur | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 103 | 8 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 82 | 10 | 5530 | Witgat | ||||||||||
1862 | Boereneend | 2 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 18 | 5750 | Zwartkopmeeuw | |||||||||||
1960 | Krooneend | 25 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 57 | 5820 | Kokmeeuw | 1 | 4 | 14 | ||||||||
2030 | Kuifeend | 219 | 6 | 5900 | Stormmeeuw | 1 | 57 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 4 | 5920 | Zilvermeeuw | 8 | 1 | 180 | 3 | |||||||
2200 | Nonnetje | 3 | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | |||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | 2 | |||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 2 | 1 | 2 | 6680 | Holenduif | 5 | 9 | |||||||
2670 | Havik | 5 | 6700 | Houtduif | 88 | 1 | 13 | ||||||||
2690 | Sperwer | 1 | 6840 | Turkse Tortel | 4 | ||||||||||
2870 | Buizerd | 8 | 1 | 2 | 6870 | Zomertortel | |||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 17 | 17 | ||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 2 | 7610 | Bosuil | |||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 111 | 8 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 168 | 5 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 2 | 14790 | Boomklever | 2 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 2 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 22 | 1 | 14890 | Boomkruiper | 5 | |||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 15080 | Wielewaal | ||||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 24 | 1 | 1 | |||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 73 | 3 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 5 | 34 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 12 | 15671 | Zwarte Kraai | 84 | 5 | 22 | 17 | |||||||
10141 | Waterpieper | 1 | 15673 | Bonte Kraai | 1 | ||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 415 | 170 | 68 | |||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 6 | |||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 302 | 2 | 45 | |||||||||
10660 | Winterkoning | 38 | 5 | 16380 | Keep | 41 | |||||||||
10840 | Heggenmus | 15 | 7 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 41 | 8 | 16490 | Groenling | 14 | 13 | ||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 6 | 50 | ||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 3 | 10 | 42 | |||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | 11 | |||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 2 | 16631 | Grote Barmsijs | |||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | 1 | |||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 212 | 11 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 353 | 103 | 17100 | Goudvink | 3 | |||||||||
12000 | Zanglijster | 13 | 10 | 17170 | Appelvink | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 77 | 120 | 1 | 18470 | IJsgors | |||||||||
12020 | Grote Lijster | 1 | 18500 | Sneeuwgors | 5 | ||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 5 | |||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 10 | 3 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 44 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 4 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 4 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | |||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | |||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | ||||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 10 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | ||||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | 2 | 3 | ||||||||||||
14370 | Staartmees | 23 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 8 | 2 | ||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | 1 | |||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
December 2015
Niet geteld: kvls 1,12,13 | Datum: | 12-12-15 |
tp = ter plaatse, ov = overvliegend |
||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 6 | 3200 | Slechtvalk | 1 | ||||||||||
90 | Fuut | 4 | 3 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 17 | 4 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 4 | 31 | 8 | 1 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 6 | 5 | ||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 194 | 31 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 2 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 3 | 2 | 6 | 4500 | Scholekster | 3 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
