Maart 2015
Datum: | 15-03 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
Niet geteld: kvls 2a,4,6,8,LV | |||||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 17 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 2 | 3670 | Patrijs | |||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | ||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 1 | |||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 121 | 48 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 6 | |||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 82 | |||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 3 | 5 | 4500 | Scholekster | ||||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | 4860 | Zilverplevier | |||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 6 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 2 | 4960 | Kanoet | |||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 50 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 34 | 28 | 5170 | Kemphaan | ||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 15 | 11 | 5180 | Bokje | ||||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 3 | |||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 2 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 10 | 16 | 5320 | Grutto | ||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 60 | 5450 | Zwarte Ruiter | |||||||||||
1820 | Krakeend | 5460 | Tureluur | 1 | 1 | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 6 | 5480 | Groenpootruiter | |||||||||||
1860 | Wilde Eend | 130 | 5530 | Witgat | |||||||||||
1862 | Boereneend | 10 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||||
1960 | Krooneend | 6 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 9 | 5820 | Kokmeeuw | 2 | ||||||||||
2030 | Kuifeend | 92 | 5900 | Stormmeeuw | |||||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 10 | |||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 4 | 20 | 30 | |||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | ||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 4 | |||||||||||
2670 | Havik | 4 | 6700 | Houtduif | 29 | 13 | |||||||||
2690 | Sperwer | 1 | 6840 | Turkse Tortel | 2 | 1 | |||||||||
2870 | Buizerd | 10 | 3 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 13 | |||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 7610 | Bosuil | ||||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 1 | 14620 | Pimpelmees | 57 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 138 | |||||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | 8 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 2 | 14860 | Taigaboomkruiper | |||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 34 | 14890 | Boomkruiper | 10 | ||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 2 | 14900 | Buidelmees | |||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 44 | 2 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | 15150 | Grauwe Klauwier | |||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 25 | |||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 55 | 1 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 86 | 10 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 1 | 15630 | Roek | |||||||||||
10110 | Graspieper | 20 | 28 | 15671 | Zwarte Kraai | 80 | |||||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | ||||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 12 | 6 | ||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 12 | |||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 4 | 30 | 15980 | Ringmus | ||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 110 | |||||||||||
10660 | Winterkoning | 49 | 16380 | Keep | |||||||||||
10840 | Heggenmus | 95 | 16400 | Europese Kanarie | |||||||||||
10990 | Roodborst | 48 | 16490 | Groenling | 6 | 4 | |||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 9 | |||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 2 | 1 | ||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | 7 | 2 | ||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 13 | 16631 | Grote Barmsijs | |||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 131 | 16960 | Roodmus | |||||||||||
11980 | Kramsvogel | 17100 | Goudvink | ||||||||||||
12000 | Zanglijster | 32 | 17170 | Appelvink | 1 | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 149 | 18470 | IJsgors | |||||||||||
12020 | Grote Lijster | 18500 | Sneeuwgors | ||||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 1 | |||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 8 | ||||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 137 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | |||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 1 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | 5 | ||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | 4 | ||||||||||||
12770 | Zwartkop | Grijze zeehond | |||||||||||||
13080 | Fluiter | Zeearend | 1 | ||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 6 | |||||||||||||
13120 | Fitis | Postduif | 10 | ||||||||||||
13140 | Goudhaan | 3 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 2 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | ||||||||||||||
14370 | Staartmees | 25 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 15 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | 4 | |||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Februari 2015
Niet geteld: kvl 1 | Datum: 14-02 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 8 | 3200 | Slechtvalk | 1 | ||||||||||
90 | Fuut | 4 | 3 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 11 | 4 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 74 | 28 | 4 | 7 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 10 | 5 | ||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 185 | 31 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 1 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 6 | 3 | 5 | 4500 | Scholekster | 3 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 2 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 1 | 13 | 75 | |||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 4960 | Kanoet | ||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 25 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 1 | 5120 | Bonte Strandl. | |||||||||||
1610 | Grauwe gans | 28 | 83 | 41 | 54 | 5170 | Kemphaan | ||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 2 | 4 | 37 | 23 | 5180 | Bokje | 3 | |||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 17 | 1 | 41 | |||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 6 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 7 | 6 | 5320 | Grutto | ||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 8 | 2 | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||
1820 | Krakeend | 12 | 34 | 5460 | Tureluur | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 10 | 17 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 180 | 28 | 5530 | Witgat | ||||||||||
1862 | Boereneend | 15 | 3 | 5540 | Bosruiter | ||||||||||
1890 | Pijlstaart | 2 | 5560 | Oeverloper | |||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 4 | 7 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||
1960 | Krooneend | 12 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 17 | 8 | 5820 | Kokmeeuw | 19 | 23 | ||||||||
2030 | Kuifeend | 123 | 28 | 5900 | Stormmeeuw | 14 | 21 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 1 | 5920 | Zilvermeeuw | 49 | 10 | 11 | ||||||||
2200 | Nonnetje | 1 | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | |||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | ||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 4 | 17 | ||||||||||
2670 | Havik | 7 | 6700 | Houtduif | 12 | 15 | 43 | ||||||||
2690 | Sperwer | 2 | 1 | 2 | 6840 | Turkse Tortel | 2 | ||||||||
2870 | Buizerd | 12 | 3 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 14 | 1 | 13 | |||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 1 | 4 | 7610 | Bosuil | ||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 1 | 14620 | Pimpelmees | 98 | 8 | |||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 205 | 7 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 3 | 14790 | Boomklever | 8 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 4 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 33 | 1 | 14890 | Boomkruiper | 12 | 1 | ||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 1 | 14900 | Buidelmees | |||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 8 | 4 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 5 | 21 | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 27 | 3 | ||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 55 | 2 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 26 | 5 | 14 | |||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 18 | 1 | 23 | 15671 | Zwarte Kraai | 94 | 1 | 27 | ||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | 1 | 1 | ||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 6 | 100 | ||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 10 | 1 | ||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 93 | 7 | 55 | |||||||||
10660 | Winterkoning | 42 | 9 | 16380 | Keep | 1 | |||||||||
10840 | Heggenmus | 50 | 11 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 29 | 10 | 16490 | Groenling | 4 | 10 | ||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 20 | 11 | 21 | |||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 13 | |||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 1 | 16631 | Grote Barmsijs | |||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 178 | 21 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 22 | 6 | 3 | 17100 | Goudvink | 2 | ||||||||
12000 | Zanglijster | 23 | 30 | 17170 | Appelvink | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 45 | 14 | 2 | 18470 | IJsgors | |||||||||
12020 | Grote Lijster | 2 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 1 | 3 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 22 | 4 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 128 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 3 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 4 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | 5 | 50 | |||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | 1 | ||||||||||||
12770 | Zwartkop | Grijze zeehond | 1 | ||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 2 | |||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 21 | 2 | ||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 4 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | 8 | |||||||||||||
14370 | Staartmees | 48 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 14 | 1 | ||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Januari 2015
Niet geteld: kvls 7a, 12, LV | Datum: | 18-1-2015 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 22 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 2 | 3670 | Patrijs | |||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | ||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 18 | |||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 30 | 27 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 12 | |||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 98 | |||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 4 | 4500 | Scholekster | 1 | ||||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | 4 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | ||||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 8 | 5 | 4960 | Kanoet | ||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 40 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 5 | 5120 | Bonte Strandl. | |||||||||||
1610 | Grauwe gans | 15 | 116 | 5170 | Kemphaan | ||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 25 | 5180 | Bokje | |||||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 4 | |||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 7 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 10 | 7 | 5320 | Grutto | ||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | ||||||||||||
1790 | Smient | 25 | 50 | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||
1820 | Krakeend | 17 | 5460 | Tureluur | |||||||||||
1840 | Wintertaling | 37 | 5480 | Groenpootruiter | |||||||||||
1860 | Wilde Eend | 163 | 5530 | Witgat | |||||||||||
1862 | Boereneend | 13 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 4 | 5750 | Zwartkopmeeuw | |||||||||||
1960 | Krooneend | 10 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 31 | 5820 | Kokmeeuw | 20 | ||||||||||
2030 | Kuifeend | 132 | 5900 | Stormmeeuw | 3 | ||||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 1 | |||||||||||
2180 | Brilduiker | 1 | 5920 | Zilvermeeuw | 50 | ||||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | 6 | |||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | ||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 1 | |||||||||||
2670 | Havik | 5 | 6700 | Houtduif | 22 | ||||||||||
2690 | Sperwer | 2 | 6840 | Turkse Tortel | |||||||||||
2870 | Buizerd | 14 | 6870 | Zomertortel | |||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 12 | |||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 2 | 7610 | Bosuil | |||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 94 | |||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 162 | |||||||||||
8310 | IJsvogel | 14790 | Boomklever | 7 | |||||||||||
8560 | Groene Specht | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | |||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 25 | 14890 | Boomkruiper | 15 | ||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 1 | 15080 | Wielewaal | |||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 30 | |||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 32 | |||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 15 | |||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 2 | 15671 | Zwarte Kraai | 76 | 1 | |||||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | 1 | |||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | ||||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 7 | |||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 58 | |||||||||||
10660 | Winterkoning | 53 | 16380 | Keep | |||||||||||
10840 | Heggenmus | 22 | 16400 | Europese Kanarie | |||||||||||
10990 | Roodborst | 48 | 16490 | Groenling | 5 | ||||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 10 | |||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 2 | |||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 177 | 16960 | Roodmus | |||||||||||
11980 | Kramsvogel | 2 | 2 | 17100 | Goudvink | 1 | |||||||||
12000 | Zanglijster | 18 | 17170 | Appelvink | |||||||||||
12010 | Koperwiek | 34 | 18470 | IJsgors | |||||||||||
12020 | Grote Lijster | 18500 | Sneeuwgors | ||||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 2 | 1 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | |||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 17 | ||||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 136 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | |||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 2 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol (verse hopen) | 5 | ||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | |||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||
13080 | Fluiter | Bladkoning | |||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | Groene kikker | |||||||||||||
13120 | Fitis | Bruine kikker | |||||||||||||
13140 | Goudhaan | 18 | Atalanta | ||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | Kleine vuurvlinder | ||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | 2 | |||||||||||||
14370 | Staartmees | 18 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 12 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | 5 | |||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
December 2014
Niet geteld: kvls 4a,5a,7a | Datum: 14 -12-2014 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 10 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 1 | 5 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 18 | 4 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 24 | 240 | 2 | 4210 | Kwartelkoning | |||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 6 | 5 | ||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 114 | 31 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 7 | 1 | 7 | 4500 | Scholekster | 3 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 3 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 250 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 6 | 4960 | Kanoet | |||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | ||||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 98 | 32 | 65 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
