Maart 2013
Datum: | 16/17-03-2013 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 8 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 3 | 2 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 1 | 3 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 21 | 26 | 2 | 19 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 1 | 4240 | Waterhoen | 5 | 2 | |||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 100 | 12 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 8 | 2 | 4 | 4 | 4500 | Scholekster | 2 | |||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | 1 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 3 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 4960 | Kanoet | ||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 5 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 33 | 7 | 4 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 4 | 3 | 5 | 6 | 5180 | Bokje | 2 | |||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 4 | |||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 5 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 3 | 8 | 4 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 2 | 5380 | Regenwulp | |||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | 1 | |||||||||||
1790 | Smient | 13 | 5450 | Zwarte Ruiter | |||||||||||
1820 | Krakeend | 14 | 12 | 5460 | Tureluur | 5 | |||||||||
1840 | Wintertaling | 46 | 19 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 229 | 10 | 5530 | Witgat | ||||||||||
1862 | Boereneend | 26 | 2 | 5540 | Bosruiter | ||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 7 | 7 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||
1960 | Krooneend | 3 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 27 | 5 | 5820 | Kokmeeuw | 45 | 21 | ||||||||
2030 | Kuifeend | 134 | 16 | 5900 | Stormmeeuw | 50 | 20 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 40 | 13 | 65 | |||||||||
2200 | Nonnetje | 5 | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | |||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 1 | 6110 | Grote Stern | |||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 1 | 6270 | Zwarte Stern | |||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 1 | 1 | 2 | 6680 | Holenduif | 7 | 16 | |||||||
2670 | Havik | 4 | 1 | 6700 | Houtduif | 37 | 8 | 45 | |||||||
2690 | Sperwer | 2 | 6840 | Turkse Tortel | |||||||||||
2870 | Buizerd | 5 | 2 | 3 | 1 | 6870 | Zomertortel | ||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 5 | 18 | ||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 2 | 7610 | Bosuil | |||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | 2 | |||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 47 | 4 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 88 | 25 | 5 | |||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | 5 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 3 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 12 | 1 | 14890 | Boomkruiper | 11 | |||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 38 | 9 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 1 | 12 | 1 | 15150 | Grauwe Klauwier | |||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 8 | |||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 43 | 5 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 78 | 67 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 16 | 2 | 34 | 15671 | Zwarte Kraai | 85 | 6 | 2 | 20 | |||||
10141 | Waterpieper | 3 | 15673 | Bonte Kraai | |||||||||||
10143 | Oeverpieper | 1 | 15820 | Spreeuw | 37 | 80 | |||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | 10 | 1 | ||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 9 | 8 | 15980 | Ringmus | 1 | |||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 6 | 16360 | Vink | 49 | 5 | 4 | ||||||||
10660 | Winterkoning | 10 | 3 | 16380 | Keep | ||||||||||
10840 | Heggenmus | 89 | 3 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 13 | 2 | 16490 | Groenling | 2 | 5 | ||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 6 | 23 | ||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 15 | 20 | 34 | |||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | 1 | |||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 90 | 10 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 34 | 52 | 78 | 17100 | Goudvink | 1 | ||||||||
12000 | Zanglijster | 21 | 3 | 2 | 17170 | Appelvink | 1 | ||||||||
12010 | Koperwiek | 13 | 4 | 4 | 18470 | IJsgors | |||||||||
12020 | Grote Lijster | 1 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 8 | 13 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | ||||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 19 | 5 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 42 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 4 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 1 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol | 3 | ||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | |||||||||||||
12770 | Zwartkop | Ree(dood) | 2 | ||||||||||||
13080 | Fluiter | Peperbus | 30 | ||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 12 | |||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 2 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 2 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | ||||||||||||||
14370 | Staartmees | 21 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 9 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Februari 2013
Datum: | 16/17-2-2013 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 10 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 4 | 4 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | ||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 2 | |||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 22 | 23 | 4 | 21 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 2 | 4240 | Waterhoen | 4 | 9 | |||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 317 | 41 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 4 | 4 | 4500 | Scholekster | 1 | 2 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 12 | 6 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 30 | |||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 1 | 3 | 4960 | Kanoet | ||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 45 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 80 | 5120 | Bonte Strandl. | 1 | ||||||||||
1610 | Grauwe gans | 5 | 47 | 46 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 12 | 200 | 18 | 5180 | Bokje | 1 | ||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 4 | |||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 6 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 4 | 5 | 9 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 2 | 5380 | Regenwulp | |||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | 2 | |||||||||||
1790 | Smient | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||||
1820 | Krakeend | 12 | 32 | 5460 | Tureluur | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 34 | 24 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 284 | 3 | 28 | 5530 | Witgat | |||||||||
1862 | Boereneend | 29 | 4 | 5540 | Bosruiter | ||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 8 | 5750 | Zwartkopmeeuw | |||||||||||
1960 | Krooneend | 21 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 51 | 4 | 5820 | Kokmeeuw | 25 | 40 | ||||||||
2030 | Kuifeend | 145 | 21 | 5900 | Stormmeeuw | 40 | 30 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 12 | 56 | ||||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 2 | 6110 | Grote Stern | |||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 1 | 2 | 6680 | Holenduif | 5 | 6 | ||||||||
2670 | Havik | 4 | 1 | 6700 | Houtduif | 30 | 50 | 35 | |||||||
2690 | Sperwer | 2 | 2 | 6840 | Turkse Tortel | ||||||||||
2870 | Buizerd | 7 | 3 | 2 | 3 | 6870 | Zomertortel | ||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 15 | 2 | 12 | |||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 1 | 3 | 7610 | Bosuil | ||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 100 | 7 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 190 | 6 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | 4 | ||||||||||
8560 | Groene Specht | 2 | 2 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 21 | 1 | 1 | 14890 | Boomkruiper | 24 | ||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 3 | 6 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 14 | 2 | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 11 | 2 | ||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 45 | 4 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 51 | 44 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 4 | 23 | 15671 | Zwarte Kraai | 56 | 10 | 30 | |||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | 1 | |||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 70 | |||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | ||||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 1 | 15980 | Ringmus | |||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 38 | 20 | ||||||||||
10660 | Winterkoning | 18 | 6 | 16380 | Keep | ||||||||||
10840 | Heggenmus | 37 | 4 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 12 | 5 | 16490 | Groenling | 3 | 1 | 6 | |||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 12 | 45 | ||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 40 | 123 | 15 | |||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 123 | 13 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 12 | 2 | 20 | 17100 | Goudvink | 4 | ||||||||
12000 | Zanglijster | 13 | 4 | 17170 | Appelvink | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 1 | 18470 | IJsgors | |||||||||||
12020 | Grote Lijster | 1 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 1 | 2 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | ||||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 24 | 4 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 187 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 4 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 6 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol | 4 | ||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | 1 | ||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||
13080 | Fluiter | Zeearend | 1 | ||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 2 | |||||||||||||
13120 | Fitis | Brasem | 1 | ||||||||||||
13140 | Goudhaan | 6 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | ||||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | ||||||||||||||
14370 | Staartmees | 32 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 22 | |||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
Januari 2013
Datum: | 12/13-01-2013 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 15 | 3200 | Slechtvalk | 1 | ||||||||||
90 | Fuut | 4 | 2 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 21 | 3 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 10 | 237 | 3 | 11 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 6 | 4240 | Waterhoen | 8 | 7 | |||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 442 | 38 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 1 | 4330 | Kraanvogel | |||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 7 | 3 | 4500 | Scholekster | 2 | 2 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 13 | 2 | 6 | 4860 | Zilverplevier | |||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | ||||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 42 | 4960 | Kanoet | |||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 12 | |||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 23 | 23 | 5170 | Kemphaan | ||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 11 | 5180 | Bokje | 2 | ||||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 2 | 10 | ||||||||||
1680 | Rotgans | 4 | 5290 | Houtsnip | 11 | 1 | |||||||||
1700 | Nijlgans | 2 | 2 | 8 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 1 | 5380 | Regenwulp | |||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | 14 | |||||||||||
1790 | Smient | 14 | 5450 | Zwarte Ruiter | |||||||||||
1820 | Krakeend | 47 | 31 | 5460 | Tureluur | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 125 | 16 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 303 | 21 | 5530 | Witgat | ||||||||||
1862 | Boereneend | 17 | 4 | 5540 | Bosruiter | ||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 10 | 10 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||
1960 | Krooneend | 20 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 84 | 3 | 5820 | Kokmeeuw | 12 | 23 | 41 | |||||||
2030 | Kuifeend | 156 | 23 | 5900 | Stormmeeuw | 14 | 45 | 34 | |||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 1 | |||||||||||
2180 | Brilduiker | 5 | 5920 | Zilvermeeuw | 3 | 100 | 10 | 42 | |||||||
2200 | Nonnetje | 8 | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | 12 | ||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 4 | 6110 | Grote Stern | |||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 1 | 1 | 6680 | Holenduif | 5 | |||||||||
2670 | Havik | 3 | 1 | 6700 | Houtduif | 25 | 31 | ||||||||
2690 | Sperwer | 1 | 1 | 1 | 6840 | Turkse Tortel | |||||||||
2870 | Buizerd | 6 | 2 | 2 | 6870 | Zomertortel | |||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 15 | 5 | 12 | |||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 2 | 3 | 7610 | Bosuil | ||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 54 | 10 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 99 | 7 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 3 | 1 | 14790 | Boomklever | 6 | |||||||||
8560 | Groene Specht | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | |||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 12 | 14890 | Boomkruiper | 12 | ||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 1 | 15080 | Wielewaal | |||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 9 | 1 | ||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 44 | 2 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 80 | 34 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 2 | 34 | 15671 | Zwarte Kraai | 111 | 16 | 23 | |||||||
10141 | Waterpieper | 1 | 1 | 15673 | Bonte Kraai | 1 | |||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 50 | |||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 15910 | Huismus | ||||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 66 | 2 | 21 | |||||||||
10660 | Winterkoning | 33 | 5 | 16380 | Keep | 3 | |||||||||
10840 | Heggenmus | 8 | 3 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 33 | 7 | 16490 | Groenling | 1 | 7 | ||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 25 | 2 | 40 | |||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 45 | 15 | ||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 146 | 11 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 7 | 390 | 12 | 17100 | Goudvink | 2 | ||||||||
12000 | Zanglijster | 8 | 6 | 17170 | Appelvink | ||||||||||
12010 | Koperwiek | 59 | 16 | 3 | 18470 | IJsgors | |||||||||
12020 | Grote Lijster | 1 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 2 | 1 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | Raaf | 2 | ||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Ree | 22 | 3 | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Konijn | 188 | ||||||||||||
12590 | Spotvogel | Haas | 3 | ||||||||||||
12740 | Braamsluiper | Vos | 7 | ||||||||||||
12750 | Grasmus | Mol | |||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | Eekhoorn | |||||||||||||
12770 | Zwartkop | Rosse woelmuis | 1 | ||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | ||||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 21 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 3 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | 3 | |||||||||||||
14370 | Staartmees | 38 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 9 | 1 | ||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees |
December 2012
Datum: | 15/16-12-2012 | tp = ter plaatse, ov = overvliegend | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 14 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 3 | 3 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 18 | 6 | ||||||||||
