Maart 2008
tp = ter plaatse, ov = overvliegend | Datum 15/16-3 | excl kav.4a,6, 12a en 15a | ||||||||||||||||
waarn. Van kav. 15a komen van waarnemingen.nl | ||||||||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | |||||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | |||
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | |||||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | |||||||||||||||
70 | Dodaars | 16 | 3200 | Slechtvalk | ||||||||||||||
90 | Fuut | 5 | 3670 | Patrijs | ||||||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | |||||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 8 | ||||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 4 | ||||||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | |||||||||||||||
720 | Aalscholver | 1 | 15 | 20 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||||
950 | Roerdomp | 4240 | Waterhoen | 13 | ||||||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 118 | ||||||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 1 | 4330 | Kraanvogel | 1 | |||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 3 | 2 | 4500 | Scholekster | 19 | ||||||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | |||||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | 1 | ||||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | |||||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | |||||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 3 | 3 | 4860 | Zilverplevier | |||||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 8 | 3 | |||||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 4960 | Kanoet | |||||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 30 | ||||||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | |||||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 4 | 30 | 5170 | Kemphaan | |||||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 9 | 35 | 5180 | Bokje | |||||||||||||
1670 | Brandgans | 4 | 5190 | Watersnip | 2 | 7 | ||||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 3 | ||||||||||||||
1700 | Nijlgans | 11 | 40 | 5320 | Grutto | 35 | ||||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | |||||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | |||||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 5410 | Wulp | 30 | ||||||||||||||
1790 | Smient | 30 | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||||||
1820 | Krakeend | 12 | 5460 | Tureluur | 5 | |||||||||||||
1840 | Wintertaling | 25 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||||||
1860 | Wilde Eend | 89 | 5530 | Witgat | ||||||||||||||
1862 | Boereneend | 9 | 5540 | Bosruiter | ||||||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | |||||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | 3 | ||||||||||||||
1940 | Slobeend | 76 | 6 | 5750 | Zwartkopmeeuw | |||||||||||||
1960 | Krooneend | 7 | 5780 | Dwergmeeuw | ||||||||||||||
1980 | Tafeleend | 21 | 5820 | Kokmeeuw | ||||||||||||||
2030 | Kuifeend | 204 | 5900 | Stormmeeuw | ||||||||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | |||||||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 3 | 200 | |||||||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | |||||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6110 | Grote Stern | |||||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | |||||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | |||||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | |||||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 1 | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 1 | 11 | |||||||||||||
2670 | Havik | 4 | 6700 | Houtduif | 182 | 340 | ||||||||||||
2690 | Sperwer | 2 | 6840 | Turkse Tortel | 2 | |||||||||||||
2870 | Buizerd | 12 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 6 | ||||||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | |||||||||||||||
3040 | Torenvalk | 4 | 7610 | Bosuil | ||||||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | |||||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | |||||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | |||
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 128 | ||||||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 187 | ||||||||||||||
8310 | IJsvogel | 14790 | Boomklever | 2 | ||||||||||||||
8560 | Groene Specht | 12 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 35 | 14890 | Boomkruiper | 12 | |||||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | |||||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 21 | 2 | 15080 | Wielewaal | |||||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | |||||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | |||||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 113 | ||||||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 80 | ||||||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 138 | 3 | |||||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | |||||||||||||||
10110 | Graspieper | 62 | 5 | 15671 | Zwarte Kraai | 115 | 7 | |||||||||||
10141 | Waterpieper | 15673 | Bonte Kraai | 1 | ||||||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 18 | 11 | |||||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | |||||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 1 | 15910 | Huismus | 4 | |||||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 10 | 15980 | Ringmus | ||||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 9 | 84 | |||||||||||||
10660 | Winterkoning | 124 | 16380 | Keep | 4 | 2 | ||||||||||||
10840 | Heggenmus | 176 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||||||
10990 | Roodborst | 87 | 16490 | Groenling | ||||||||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 10 | ||||||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 9 | 1 | |||||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | |||||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | |||||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | 2 | ||||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 5 | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | |||||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | |||||||||||||||
11870 | Merel | 142 | 16960 | Roodmus | ||||||||||||||
11980 | Kramsvogel | 3 | 17100 | Goudvink | ||||||||||||||
12000 | Zanglijster | 42 | 17170 | Appelvink | ||||||||||||||
12010 | Koperwiek | 28 | 14 | 18470 | IJsgors | |||||||||||||
12020 | Grote Lijster | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | |||||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | |||||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 32 | ||||||||||||||
12480 | Grote Karekiet | |||||||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | |||||||||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | |||||||||||||||||
12590 | Spotvogel | |||||||||||||||||
12740 | Braamsluiper | |||||||||||||||||
12750 | Grasmus | |||||||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | |||||||||||||||||
12770 | Zwartkop | |||||||||||||||||
13080 | Fluiter | |||||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 38 | ||||||||||||||||
13120 | Fitis | |||||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 16 | ||||||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | |||||||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | |||||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | |||||||||||||||||
13640 | Baardman | |||||||||||||||||
14370 | Staartmees | 40 | ||||||||||||||||
14400 | Glanskop | 10 | ||||||||||||||||
14420 | Matkop | |||||||||||||||||
14540 | Kuifmees | 4 | ||||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees | 2 | ||||||||||||||||
Zoogdieren | ||||||||||||||||||
Mol (verse hopen) | 2xK1 en 4xK5a | |||||||||||||||||
Konijn | 5xK1, 1xK2, 8xK4, 3xK5, 5xK5a, 9xK8, 4xK9, 45xK11 Totaal 80 ex | |||||||||||||||||
Ree | 3xK1, 2xK2, 1xK5a, 3xK8, 2xK9, 1xK11, 4xK13 Totaal 16 ex | |||||||||||||||||
Vos | 1x K4 | |||||||||||||||||
Eekhoorn | 4x K14 | |||||||||||||||||
Bijz. In kavel 3 2 stervende grotere ex. van de snoek. | Een had zich vergist in de grootte van de ander en kon niet meer loskomen. | |||||||||||||||||
Februari 2008
tp = ter plaatse, ov = overvliegend | Datum: 16/17-2-2008 | Kavel: Kv.4a, 12a en 13 NG | |||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||
70 | Dodaars | 26 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||
90 | Fuut | 2 | 2 | 3670 | Patrijs | ||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 1 | |||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 12 | 12 | ||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||
720 | Aalscholver | 8 | 39 | 3 | 19 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||
950 | Roerdomp | 1 | 4240 | Waterhoen | 20 | 7 | |||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 4290 | Meerkoet | 169 | 80 | ||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 3 | 2 | 4500 | Scholekster | 9 | 2 | ||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 6 | 4 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 7 | 4930 | Kieviet | 50 | ||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 3 | 1 | 17 | 4960 | Kanoet | |||||||||
1570 | Toendra Rietgans | 1 | 4970 | Drieteenstrandl. | 17 | ||||||||||
1590 | Kolgans | 15 | 35 | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||
1610 | Grauwe gans | 10 | 40 | 40 | 5170 | Kemphaan | |||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 10 | 6 | 5180 | Bokje | 2 | |||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 5 | 30 | ||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 6 | |||||||||||
1700 | Nijlgans | 10 | 4 | 8 | 5320 | Grutto | |||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||
1730 | Bergeend | 8 | 5380 | Regenwulp | |||||||||||
1780 | Mandarijneend | 1 | 5410 | Wulp | |||||||||||
1790 | Smient | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||||
1820 | Krakeend | 17 | 51 | 5460 | Tureluur | ||||||||||
1840 | Wintertaling | 58 | 10 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||
1860 | Wilde Eend | 119 | 32 | 5530 | Witgat | 5 | |||||||||
1862 | Boereneend | 10 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||
1940 | Slobeend | 28 | 11 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||
1960 | Krooneend | 11 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||
1980 | Tafeleend | 25 | 4 | 5820 | Kokmeeuw | 7 | 40 | ||||||||
2030 | Kuifeend | 139 | 19 | 5900 | Stormmeeuw | 4 | 15 | ||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 1 | 5920 | Zilvermeeuw | 11 | 25 | |||||||||
2200 | Nonnetje | 1 | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | |||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 2 | 6110 | Grote Stern | |||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 9 | 8 | ||||||||||
2670 | Havik | 3 | 1 | 6700 | Houtduif | 258 | 8 | 100 | 400 | ||||||
2690 | Sperwer | 3 | 1 | 6840 | Turkse Tortel | 2 | |||||||||
2870 | Buizerd | 9 | 3 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 5 | 1 | 7 | |||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||
3040 | Torenvalk | 5 | 2 | 7610 | Bosuil | ||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. |
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 123 | 4 | ||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 156 | 2 | ||||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | |||||||||||
8560 | Groene Specht | 7 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 13 | 1 | 14890 | Boomkruiper | 11 | |||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 3 | 3 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 1 | 4 | 15150 | Grauwe Klauwier | ||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 50 | 3 | ||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 71 | 2 | ||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 144 | 28 | ||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||
10110 | Graspieper | 13 | 11 | 15671 | Zwarte Kraai | 92 | 5 | 58 | |||||||
10141 | Waterpieper | 4 | 15673 | Bonte Kraai | 1 | 1 | |||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 11 | |||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 1 | 15910 | Huismus | |||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | 3 | |||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 98 | 24 | 10 | |||||||||
10660 | Winterkoning | 48 | 1 | 16380 | Keep | 17 | |||||||||
10840 | Heggenmus | 29 | 3 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||
10990 | Roodborst | 32 | 2 | 16490 | Groenling | 3 | 1 | 5 | |||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 32 | 3 | ||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 65 | 27 | 10 | |||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | 7 | |||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | 1 | |||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 1 | 3 | 16631 | Grote Barmsijs | ||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||
11870 | Merel | 164 | 2 | 16960 | Roodmus | ||||||||||
11980 | Kramsvogel | 84 | 17100 | Goudvink | 5 | ||||||||||
12000 | Zanglijster | 4 | 17170 | Appelvink | |||||||||||
12010 | Koperwiek | 23 | 18470 | IJsgors | |||||||||||
12020 | Grote Lijster | 4 | 18500 | Sneeuwgors | |||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 1 | 6 | ||||||||||
12480 | Grote Karekiet | ||||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | 7350 | Kerkuil | 1 dood ex in Kv 5a | |||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | ||||||||||||||
12590 | Spotvogel | ||||||||||||||
12740 | Braamsluiper | ||||||||||||||
12750 | Grasmus | ||||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | ||||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 13 | |||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||
13640 | Baardman | 10 | |||||||||||||
14370 | Staartmees | 48 | |||||||||||||
14400 | Glanskop | 14 | |||||||||||||
14420 | Matkop | 1 | |||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||
14610 | Zwarte Mees | 6 | |||||||||||||
Zoogdieren | |||||||||||||||
Ree | 3x K2, 13x K3, 1x K5, 2x K7, 2x K7a, 2x K8, 6x K10, 4x K11, 3x K15a. Totaal 36 | ||||||||||||||
Vos | 2x K4, 1x K9, 1x K10, 2x K 11. Totaal 6 | ||||||||||||||
Konijn | 5x K3, 3x K5, 3x K5a, 2x K7, 3x K8, 4x K10, 24 x K11. Totaal 44 | ||||||||||||||
Mol | 1x K5a (verse hopen) | ||||||||||||||
Eekhoorn | 6x K14 | ||||||||||||||
Haas | 4x K15a |
Januari 2008
tp = ter plaatse, ov = overvliegend | Datum: 12/13 januari 2008 | Kavel: Kv.4a en 13 niet geteld | |||||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee |
|
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
20 | Roodkeelduiker | 3090 | Smelleken | ||||||||||||||
30 | Parelduiker | 3100 | Boomvalk | ||||||||||||||
70 | Dodaars | 13 | 3200 | Slechtvalk | |||||||||||||
90 | Fuut | 2 | 1 | 3670 | Patrijs | ||||||||||||
100 | Roodhalsfuut | 3700 | Kwartel | ||||||||||||||
110 | Kuifduiker | 3940 | Fazant | 2 | |||||||||||||
120 | Geoorde Fuut | 4070 | Waterral | 14 | 4 | ||||||||||||
710 | Jan van Gent | 4080 | Porseleinhoen | ||||||||||||||
720 | Aalscholver | 26 | 11 | 3 | 10 | 4210 | Kwartelkoning | ||||||||||
950 | Roerdomp | 2 | 1 | 4240 | Waterhoen | 17 | 5 | ||||||||||
1190 | Kl. Zilverreiger | 1 | 4290 | Meerkoet | 216 | 60 | |||||||||||
1210 | Grote Zilverreiger | 4330 | Kraanvogel | ||||||||||||||
1220 | Blauwe Reiger | 7 | 4 | 4500 | Scholekster | 2 | |||||||||||
1240 | Purperreiger | 4560 | Kluut | ||||||||||||||
1310 | Zwarte Ooievaar | 4690 | Kleine Plevier | ||||||||||||||
1340 | Ooievaar | 4700 | Bontbekplevier | ||||||||||||||
1440 | Lepelaar | 4850 | Goudplevier | ||||||||||||||
1520 | Knobbelzwaan | 9 | 5 | 4860 | Zilverplevier | ||||||||||||
1530 | Kleine Zwaan | 4930 | Kieviet | 2 | |||||||||||||
1540 | Wilde Zwaan | 8 | 3 | 4960 | Kanoet | ||||||||||||
1570 | Rietgans spec. | 4970 | Drieteenstrandl. | 28 | |||||||||||||
1590 | Kolgans | 5120 | Bonte Strandl. | ||||||||||||||
1610 | Grauwe gans | 2 | 59 | 150 | 35 | 5170 | Kemphaan | ||||||||||
1660 | Gr.Canad.Gans | 1 | 5180 | Bokje | 2 | ||||||||||||
1670 | Brandgans | 5190 | Watersnip | 10 | 30 | ||||||||||||
1680 | Rotgans | 5290 | Houtsnip | 12 | |||||||||||||
1700 | Nijlgans | 9 | 2 | 6 | 5320 | Grutto | |||||||||||
1710 | Casarca | 5340 | Rosse Grutto | ||||||||||||||
1730 | Bergeend | 5380 | Regenwulp | ||||||||||||||
1780 | Mandarijneend | 1 | 5410 | Wulp | |||||||||||||
1790 | Smient | 5450 | Zwarte Ruiter | ||||||||||||||
1820 | Krakeend | 19 | 41 | 5460 | Tureluur | ||||||||||||
1840 | Wintertaling | 5 | 1 | 5480 | Groenpootruiter | ||||||||||||
1860 | Wilde Eend | 81 | 54 | 5530 | Witgat | 3 | |||||||||||
1862 | Boereneend | 13 | 5540 | Bosruiter | |||||||||||||
1890 | Pijlstaart | 5560 | Oeverloper | ||||||||||||||
1910 | Zomertaling | 5610 | Steenloper | ||||||||||||||
1940 | Slobeend | 6 | 3 | 5750 | Zwartkopmeeuw | ||||||||||||
1960 | Krooneend | 1 | 5780 | Dwergmeeuw | |||||||||||||
1980 | Tafeleend | 73 | 2 | 5820 | Kokmeeuw | 1 | 1 | ||||||||||
2030 | Kuifeend | 110 | 16 | 5900 | Stormmeeuw | 5 | |||||||||||
2040 | Toppereend | 5910 | Kl. Mantelmeeuw | 1 | 1 | ||||||||||||
2180 | Brilduiker | 5920 | Zilvermeeuw | 2 | 51 | ||||||||||||
2200 | Nonnetje | 6000 | Gr. Mantelmeeuw | ||||||||||||||
2230 | Grote Zaagbek | 6 | 6110 | Grote Stern | |||||||||||||
2310 | Wespendief | 6150 | Visdief | ||||||||||||||
2380 | Zwarte Wouw | 6160 | Noordse Stern | ||||||||||||||
2390 | Rode Wouw | 6240 | Dwergstern | ||||||||||||||
2600 | Bruine Kiekend. | 6270 | Zwarte Stern | ||||||||||||||
2610 | Blauwe Kiekend. | 6680 | Holenduif | 20 | |||||||||||||
2670 | Havik | 4 | 1 | 6700 | Houtduif | 429 | 20 | 300 | |||||||||
2690 | Sperwer | 5 | 3 | 1 | 6840 | Turkse Tortel | 1 | ||||||||||
2870 | Buizerd | 9 | 2 | 6870 | Zomertortel | ||||||||||||
2900 | Ruigpootbuiz. | 7120 | Halsbandparkiet | 12 | 2 | 5 | |||||||||||
3010 | Visarend | 7240 | Koekoek | ||||||||||||||
3040 | Torenvalk | 4 | 2 | 7610 | Bosuil | ||||||||||||
3070 | Roodpootvalk | 7670 | Ransuil | ||||||||||||||
soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | soort | Berkheide | strand/zee | Lentevr. | ||||||||||
nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | nr. | naam | t.p. | ov. | t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
7680 | Velduil | 14620 | Pimpelmees | 117 | 2 | ||||||||||||
7950 | Gierzwaluw | 14640 | Koolmees | 158 | 3 | ||||||||||||
8310 | IJsvogel | 1 | 14790 | Boomklever | |||||||||||||
8560 | Groene Specht | 6 | 1 | 14860 | Taigaboomkruiper | ||||||||||||
8760 | Gr. Bonte Specht | 16 | 2 | 14890 | Boomkruiper | 6 | |||||||||||
8870 | Kl. Bonte Specht | 14900 | Buidelmees | ||||||||||||||
9740 | Boomleeuwerik | 3 | 1 | 15080 | Wielewaal | ||||||||||||
9760 | Veldleeuwerik | 13 | 15150 | Grauwe Klauwier | |||||||||||||
9780 | Strandleeuwerik | 15200 | Klapekster | ||||||||||||||
9810 | Oeverzwaluw | 15230 | Roodkopklauwier | ||||||||||||||
9920 | Boerenzwaluw | 15390 | Gaai | 55 | 2 | ||||||||||||
10010 | Huiszwaluw | 15490 | Ekster | 83 | 6 | ||||||||||||
10020 | Grote Pieper | 15600 | Kauw | 151 | 60 | ||||||||||||
10090 | Boompieper | 15630 | Roek | ||||||||||||||
10110 | Graspieper | 19 | 11 | 15671 | Zwarte Kraai | 175 | 16 | 31 | |||||||||
10141 | Waterpieper | 4 | 15673 | Bonte Kraai | 2 | ||||||||||||
10143 | Oeverpieper | 15820 | Spreeuw | 23 | 15 | ||||||||||||
10170 | Gele Kwikstaart | 15840 | Roze Spreeuw | ||||||||||||||
10190 | Gr. Gele Kwikst. | 1 | 1 | 15910 | Huismus | ||||||||||||
10200 | Witte Kwikstaart | 15980 | Ringmus | ||||||||||||||
10202 | Rouwkwikstaart | 16360 | Vink | 141 | 11 | ||||||||||||
10660 | Winterkoning | 51 | 1 | 16380 | Keep | 3 | |||||||||||
10840 | Heggenmus | 24 | 1 | 16400 | Europese Kanarie | ||||||||||||
10990 | Roodborst | 35 | 16490 | Groenling | 6 | 3 | |||||||||||
11040 | Nachtegaal | 16530 | Putter | 23 | 6 | ||||||||||||
11062 | Witsterblauwborst | 16540 | Sijs | 6 | 4 | ||||||||||||
11210 | Zwarte Roodstaart | 16600 | Kneu | ||||||||||||||
11220 | Gekr. Roodstaart | 16620 | Frater | ||||||||||||||
11370 | Paapje | 16630 | Barmsijs | ||||||||||||||
11390 | Roodborsttapuit | 3 | 16631 | Grote Barmsijs | |||||||||||||
11460 | Tapuit | 16634 | Kleine Barmsijs | ||||||||||||||
11860 | Beflijster | 16660 | Kruisbek | ||||||||||||||
11870 | Merel | 183 | 3 | 16960 | Roodmus | ||||||||||||
11980 | Kramsvogel | 457 | 70 | 10 | 17100 | Goudvink | 5 | ||||||||||
12000 | Zanglijster | 4 | 17170 | Appelvink | |||||||||||||
12010 | Koperwiek | 47 | 18470 | IJsgors | |||||||||||||
12020 | Grote Lijster | 1 | 1 | 18500 | Sneeuwgors | ||||||||||||
12360 | Sprinkhaanzanger | 18570 | Geelgors | ||||||||||||||
12380 | Snor | 18660 | Ortolaan | ||||||||||||||
12430 | Rietzanger | 18770 | Rietgors | 6 | |||||||||||||
12480 | Grote Karekiet | ||||||||||||||||
12500 | Bosrietzanger | Bij staartmees 3 met witte kop | |||||||||||||||
12510 | Kleine Karekiet | Bonte Kraai 1 kv. 6/12, 1 kv 14 | |||||||||||||||
12590 | Spotvogel | ||||||||||||||||
12740 | Braamsluiper | ||||||||||||||||
12750 | Grasmus | ||||||||||||||||
12760 | Tuinfluiter | ||||||||||||||||
12770 | Zwartkop | ||||||||||||||||
13080 | Fluiter | ||||||||||||||||
13110 | Tjiftjaf | 1 | |||||||||||||||
13120 | Fitis | ||||||||||||||||
13140 | Goudhaan | 23 | |||||||||||||||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||||
13350 | Gr.Vliegenvanger | ||||||||||||||||
13490 | Bonte Vliegenv. | ||||||||||||||||
13640 | Baardman | 8 | |||||||||||||||
14370 | Staartmees | 91 | |||||||||||||||
14400 | Glanskop | 5 | |||||||||||||||
14420 | Matkop | ||||||||||||||||
14540 | Kuifmees | ||||||||||||||||
