Maart 2000
jaar | 2000 | ||
mnd | 1 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
20 | Roodkeelduiker | 1 | |
70 | Dodaars | 21 | |
720 | Aalscholver | 5 | 34 |
950 | Roerdomp | 1 | |
1220 | Blauwe Reiger | 6 | 2 |
1520 | Knobbelzwaan | 19 | 3 |
1540 | Wilde Zwaan | 4 | |
1570 | Rietgans Species | 6 | |
1700 | Nijlgans | 18 | |
1710 | Casarca | 1 | |
1790 | Smient | 4 | |
1820 | Krakeend | 59 | |
1840 | Wintertaling | 64 | |
1860 | Wilde Eend | 238 | |
1940 | Slobeend | 4 | |
1980 | Tafeleend | 57 | |
2030 | Kuifeend | 182 | |
2180 | Brilduiker | 7 | |
2200 | Nonnetje | 29 | |
2230 | Grote Zaagbek | 5 | |
2670 | Havik | 2 | |
2690 | Sperwer | 6 | |
2870 | Buizerd | 8 | |
3040 | Torenvalk | 2 | |
3940 | Fazant | 2 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
4070 | Waterral | 10 | |
4240 | Waterhoen | 7 | |
4290 | Meerkoet | 320 | |
4500 | Scholekster | 1 | |
5190 | Watersnip | 7 | |
5290 | Houtsnip | 2 | |
5530 | Witgat | 3 | |
5820 | Kokmeeuw | 36 | |
5900 | Stormmeeuw | 2 | |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 1 | |
5920 | Zilvermeeuw | 23 | |
6680 | Holenduif | 9 | |
6700 | Houtduif | 137 | 12 |
6840 | Turkse Tortel | 7 | |
7670 | Ransuil | 1 | |
8560 | Groene Specht | 3 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 7 | |
10110 | Graspieper | 10 | |
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 1 | |
10200 | Witte Kwikstaart | 4 | |
10660 | Winterkoning | 50 | |
10840 | Heggenmus | 28 | |
10990 | Roodborst | 38 | |
11870 | Merel | 186 | |
11980 | Kramsvogel | 1550 | 155 |
12000 | Zanglijster | 7 | |
12010 | Koperwiek | 85 | 3 |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
13140 | Goudhaan | 21 | |
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |
14370 | Staartmees | 29 | |
14400 | Glanskop | 7 | |
14540 | Kuifmees | 1 | |
14610 | Zwarte Mees | 11 | |
14620 | Pimpelmees | 187 | |
14640 | Koolmees | 182 | |
14790 | Boomklever | 2 | |
14890 | Boomkruiper | 11 | |
15390 | Gaai | 33 | |
15490 | Ekster | 142 | |
15600 | Kauw | 181 | |
15671 | Zwarte Kraai | 254 | |
15820 | Spreeuw | 7 | |
15910 | Huismus | 20 | |
15980 | Ringmus | 5 | |
16360 | Vink | 380 | |
16380 | Keep | 23 | |
16490 | Groenling | 50 | |
16530 | Putter | 25 | |
16540 | Sijs | 1 | 1 |
16600 | Kneu | 6 | |
16620 | Frater | 8 | |
17100 | Goudvink | 8 | |
18770 | Rietgors | 5 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 3 | |
70220 | Kat | 1 | |
70400 | Vos | 2 | |
90040 | Aardsterren Specie | 1 | |
90080 | Berkenzwam | 1 | |
90360 | Judasoren | 1 | |
90560 | Oranje Bekerzwam | 1 |
Februari 2000
jaar | 2000 | ||
mnd | 2 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 27 | |
90 | Fuut | 2 | |
720 | Aalscholver | 5 | 6 |
1220 | Blauwe Reiger | 7 | |
1520 | Knobbelzwaan | 13 | |
1660 | Canadese Gans | 2 | |
1700 | Nijlgans | 9 | |
1730 | Bergeend | 2 | |
1780 | Mandarijneend | 1 | |
1820 | Krakeend | 19 | |
1840 | Wintertaling | 70 | |
1860 | Wilde Eend | 136 | |
1980 | Tafeleend | 18 | |
2030 | Kuifeend | 216 | |
2180 | Brilduiker | 1 | |
2200 | Nonnetje | 21 | |
2230 | Grote Zaagbek | 4 | |
2690 | Sperwer | 6 | |
2870 | Buizerd | 6 | |
3200 | Slechtvalk | 1 | |
3940 | Fazant | 6 | |
4070 | Waterral | 3 | |
4240 | Waterhoen | 12 | |
4290 | Meerkoet | 215 | |
5190 | Watersnip | 5 | |
5290 | Houtsnip | 4 | |
5460 | Tureluur | 1 | |
5530 | Witgat | 1 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
5820 | Kokmeeuw | 5 | |
5920 | Zilvermeeuw | 12 | |
6680 | Holenduif | 1 | |
6700 | Houtduif | 72 | |
6840 | Turkse Tortel | 4 | |
7670 | Ransuil | 3 | |
8560 | Groene Specht | 4 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 7 | |
9740 | Boomleeuwerik | 13 | |
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |
10110 | Graspieper | 3 | |
10660 | Winterkoning | 53 | |
10840 | Heggenmus | 29 | |
10990 | Roodborst | 15 | |
11870 | Merel | 86 | |
11980 | Kramsvogel | 230 | |
12000 | Zanglijster | 3 | |
12010 | Koperwiek | 6 | |
12020 | Grote Lijster | 1 | |
13140 | Goudhaan | 14 | |
14370 | Staartmees | 10 | |
14400 | Glanskop | 4 | |
14540 | Kuifmees | 2 | |
14610 | Zwarte Mees | 9 | |
14620 | Pimpelmees | 112 | |
14640 | Koolmees | 149 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
14790 | Boomklever | 2 | |
14890 | Boomkruiper | 8 | |
15390 | Gaai | 24 | |
15490 | Ekster | 80 | |
15600 | Kauw | 169 | |
15671 | Zwarte Kraai | 155 | |
15673 | Bonte Kraai | 1 | |
15820 | Spreeuw | 32 | |
15980 | Ringmus | 7 | |
16360 | Vink | 127 | |
16380 | Keep | 19 | |
16490 | Groenling | 7 | |
16530 | Putter | 2 | |
16600 | Kneu | 5 | |
18770 | Rietgors | 1 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 1 | |
70300 | Ree | 4 | |
70400 | Vos | 3 |
Januari 2000
jaar | 2000 | ||
mnd | 1 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
20 | Roodkeelduiker | 1 | |
70 | Dodaars | 21 | |
720 | Aalscholver | 5 | 34 |
950 | Roerdomp | 1 | |
1220 | Blauwe Reiger | 6 | 2 |
1520 | Knobbelzwaan | 19 | 3 |
1540 | Wilde Zwaan | 4 | |
1570 | Rietgans Species | 6 | |
1700 | Nijlgans | 18 | |
1710 | Casarca | 1 | |
1790 | Smient | 4 | |
1820 | Krakeend | 59 | |
1840 | Wintertaling | 64 | |
1860 | Wilde Eend | 238 | |
1940 | Slobeend | 4 | |
1980 | Tafeleend | 57 | |
2030 | Kuifeend | 182 | |
2180 | Brilduiker | 7 | |
2200 | Nonnetje | 29 | |
2230 | Grote Zaagbek | 5 | |
2670 | Havik | 2 | |
2690 | Sperwer | 6 | |
2870 | Buizerd | 8 | |
3040 | Torenvalk | 2 | |
3940 | Fazant | 2 | |
4070 | Waterral | 10 | |
4240 | Waterhoen | 7 | |
4290 | Meerkoet | 320 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
4500 | Scholekster | 1 | |
5190 | Watersnip | 7 | |
5290 | Houtsnip | 2 | |
5530 | Witgat | 3 | |
5820 | Kokmeeuw | 36 | |
5900 | Stormmeeuw | 2 | |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 1 | |
5920 | Zilvermeeuw | 23 | |
6680 | Holenduif | 9 | |
6700 | Houtduif | 137 | 12 |
6840 | Turkse Tortel | 7 | |
7670 | Ransuil | 1 | |
8560 | Groene Specht | 3 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 7 | |
10110 | Graspieper | 10 | |
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 1 | |
10200 | Witte Kwikstaart | 4 | |
10660 | Winterkoning | 50 | |
10840 | Heggenmus | 28 | |
10990 | Roodborst | 38 | |
11870 | Merel | 186 | |
11980 | Kramsvogel | 1550 | 155 |
12000 | Zanglijster | 7 | |
12010 | Koperwiek | 85 | 3 |
13140 | Goudhaan | 21 | |
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |
14370 | Staartmees | 29 | |
14400 | Glanskop | 7 | |
14540 | Kuifmees | 1 | |
14610 | Zwarte Mees | 11 | |
14620 | Pimpelmees | 187 | |
14640 | Koolmees | 182 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
14790 | Boomklever | 2 | |
14890 | Boomkruiper | 11 | |
15390 | Gaai | 33 | |
15490 | Ekster | 142 | |
15600 | Kauw | 181 | |
15671 | Zwarte Kraai | 254 | |
15820 | Spreeuw | 7 | |
15910 | Huismus | 20 | |
15980 | Ringmus | 5 | |
16360 | Vink | 380 | |
16380 | Keep | 23 | |
16490 | Groenling | 50 | |
16530 | Putter | 25 | |
16540 | Sijs | 1 | 1 |
16600 | Kneu | 6 | |
16620 | Frater | 8 | |
17100 | Goudvink | 8 | |
18770 | Rietgors | 5 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 3 | |
70220 | Kat | 1 | |
70400 | Vos | 2 | |
90040 | Aardsterren Specie | 1 | |
90080 | Berkenzwam | 1 | |
90360 | Judasoren | 1 | |
90560 | Oranje Bekerzwam | 1 |
December 1999
jaar | 1999 | ||||
mnd | 12 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 10 | |||
720 | Aalscholver | 9 | 14 | ||
950 | Roerdomp | 3 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 4 | 5 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 9 | 2 | ||
1540 | Wilde Zwaan | 10 | |||
1700 | Nijlgans | 4 | |||
1780 | Mandarijneend | 1 | |||
1790 | Smient | 69 | |||
1820 | Krakeend | 41 | |||
1840 | Wintertaling | 73 | |||
1860 | Wilde Eend | 156 | |||
1940 | Slobeend | 45 | |||
1980 | Tafeleend | 49 | |||
2030 | Kuifeend | 137 | |||
2180 | Brilduiker | 5 | |||
2200 | Nonnetje | 1 | |||
2230 | Grote Zaagbek | 2 | |||
2670 | Havik | 2 | |||
2690 | Sperwer | 9 | |||
2870 | Buizerd | 7 | |||
3040 | Torenvalk | 2 | |||
3940 | Fazant | 4 | |||
4070 | Waterral | 9 | |||
4240 | Waterhoen | 19 | |||
4290 | Meerkoet | 253 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 30 | |||
5190 | Watersnip | 12 | |||
5530 | Witgat | 2 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
5820 | Kokmeeuw | 34 | |||
5900 | Stormmeeuw | 9 | |||
6700 | Houtduif | 54 | 72 | ||
7670 | Ransuil | 2 | |||
8310 | Ijsvogel | 2 | |||
8560 | Groene Specht | 6 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 5 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 100 | |||
10110 | Graspieper | 2 | |||
10660 | Winterkoning | 36 | |||
10840 | Heggenmus | 18 | |||
10990 | Roodborst | 32 | |||
11870 | Merel | 147 | |||
11980 | Kramsvogel | 884 | 149 | ||
12000 | Zanglijster | 4 | |||
12010 | Koperwiek | 135 | 5 | ||
12770 | Zwartkop | 1 | |||
13140 | Goudhaan | 19 | |||
14370 | Staartmees | 19 | |||
14400 | Glanskop | 8 | |||
14420 | Matkop | 1 | |||
14540 | Kuifmees | 1 | |||
14610 | Zwarte Mees | 1 | |||
14620 | Pimpelmees | 128 | |||
14640 | Koolmees | 155 | |||
14790 | Boomklever | 2 | |||
14890 | Boomkruiper | 11 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
15390 | Gaai | 31 | |||
15490 | Ekster | 116 | |||
15600 | Kauw | 363 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 195 | |||
15820 | Spreeuw | 45 | |||
15980 | Ringmus | 9 | |||
16360 | Vink | 348 | |||
16380 | Keep | 29 | |||
16490 | Groenling | 34 | 1 | ||
16530 | Putter | 19 | |||
16540 | Sijs | 5 | |||
16600 | Kneu | 5 | |||
17100 | Goudvink | 6 | |||
18770 | Rietgors | 1 | |||
70140 | Eekhoorn | 1 | |||
70300 | Ree | 3 |
November 1999
jaar | 1999 | ||||
mnd | 11 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 17 | |||
90 | Fuut | 4 | |||
720 | Aalscholver | 29 | 10 | ||
950 | Roerdomp | 1 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 7 | 2 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 14 | |||
1540 | Wilde Zwaan | 5 | 8 | ||
1590 | Kolgans | 1 | |||
1610 | Grauwe Gans | 60 | |||
1700 | Nijlgans | 2 | |||
1790 | Smient | 72 | |||
1820 | Krakeend | 162 | |||
1840 | Wintertaling | 9 | |||
1860 | Wilde Eend | 179 | |||
1890 | Pijlstaart | 2 | |||
1940 | Slobeend | 16 | |||
1980 | Tafeleend | 30 | |||
2030 | Kuifeend | 164 | |||
2610 | Blauwe Kiekedief | 4 | |||
2670 | Havik | 1 | |||
2690 | Sperwer | 18 | |||
2870 | Buizerd | 7 | |||
3040 | Torenvalk | 5 | |||
3940 | Fazant | 2 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
4070 | Waterral | 17 | |||
4240 | Waterhoen | 28 | |||
4290 | Meerkoet | 246 | |||
4930 | Kievit | 1 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 8 | |||
5190 | Watersnip | 22 | 4 | ||
5290 | Houtsnip | 1 | |||
5530 | Witgat | 2 | 2 | ||
5560 | Oeverloper | 4 | |||
5820 | Kokmeeuw | 16 | |||
5900 | Stormmeeuw | 18 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 24 | |||
6680 | Holenduif | 4 | 14 | ||
6700 | Houtduif | 105 | 250 | ||
6840 | Turkse Tortel | 1 | |||
7670 | Ransuil | 3 | |||
8560 | Groene Specht | 6 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 6 | 1 | ||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
9740 | Boomleeuwerik | 10 | 2 | ||
9760 | Veldleeuwerik | 5 | 20 | ||
10110 | Graspieper | 8 | 5 | ||
10143 | Oeverpieper | 1 | |||
10200 | Witte Kwikstaart | 1 | 2 | ||
10660 | Winterkoning | 101 | |||
10840 | Heggenmus | 63 | |||
10990 | Roodborst | 168 | |||
11870 | Merel | 253 | |||
11980 | Kramsvogel | 2388 | 400 | ||
12000 | Zanglijster | 17 | |||
12010 | Koperwiek | 104 | 37 | ||
12770 | Zwartkop | 8 | |||
13140 | Goudhaan | 60 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||
14370 | Staartmees | 34 | |||
14400 | Glanskop | 1 | |||
14540 | Kuifmees | 1 | |||
14610 | Zwarte Mees | 8 | |||
14620 | Pimpelmees | 216 | |||
14640 | Koolmees | 185 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
14790 | Boomklever | 1 | |||
14890 | Boomkruiper | 10 | |||
15390 | Gaai | 42 | |||
15490 | Ekster | 128 | |||
15600 | Kauw | 147 | 32 | ||
15671 | Zwarte Kraai | 139 | |||
15820 | Spreeuw | 1266 | |||
15910 | Huismus | 10 | |||
16360 | Vink | 653 | 50 | ||
16380 | Keep | 81 | 10 | ||
16490 | Groenling | 9 | 3 | ||
16530 | Putter | 12 | 8 | ||
16540 | Sijs | 17 | |||
16600 | Kneu | 6 | |||
16620 | Frater | 20 | |||
17100 | Goudvink | 7 | |||
18770 | Rietgors | 7 | |||
70140 | Eekhoorn | 2 | |||
70300 | Ree | 3 | |||
70400 | Vos | 2 |
Oktober 1999
jaar | 1999 | ||
mnd | 10 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 15 | |
90 | Fuut | 11 | |
720 | Aalscholver | 12 | 60 |
1220 | Blauwe Reiger | 10 | 9 |
1520 | Knobbelzwaan | 8 | 3 |
1590 | Kolgans | 12 | |
1610 | Grauwe Gans | 22 | |
1700 | Nijlgans | 5 | |
1790 | Smient | 25 | |
1820 | Krakeend | 70 | |
1840 | Wintertaling | 80 | |
1860 | Wilde Eend | 131 | |
1940 | Slobeend | 40 | |
1980 | Tafeleend | 8 | |
2030 | Kuifeend | 119 | |
2610 | Blauwe Kiekedief | 1 | 1 |
2670 | Havik | 2 | |
2690 | Sperwer | 14 | 6 |
2870 | Buizerd | 14 | 4 |
2900 | Ruigpootbuizerd | 1 | |
3040 | Torenvalk | 4 | |
3940 | Fazant | 1 | |
4070 | Waterral | 6 | |
4240 | Waterhoen | 15 | |
4290 | Meerkoet | 108 | |
4930 | Kievit | 33 | |
5180 | Bokje | 1 | |
5190 | Watersnip | 10 | |
5410 | Wulp | 1 | |
5480 | Groenpootruiter | 1 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
5820 | Kokmeeuw | 40 | |
5900 | Stormmeeuw | 3 | |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 3 | |
5920 | Zilvermeeuw | 21 | |
6680 | Holenduif | 4 | |
6700 | Houtduif | 75 | |
6840 | Turkse Tortel | 1 | 1 |
7680 | Velduil | 2 | |
8560 | Groene Specht | 3 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 6 | 2 |
9740 | Boomleeuwerik | 1 | 4 |
9760 | Veldleeuwerik | 120 | |
10020 | Grote Pieper | 1 | |
10110 | Graspieper | 25 | 89 |
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 3 | |
10200 | Witte Kwikstaart | 2 | 4 |
10660 | Winterkoning | 63 | |
10840 | Heggenmus | 66 | |
10990 | Roodborst | 88 | |
11390 | Roodborsttapuit | 5 | |
11870 | Merel | 183 | 2 |
11980 | Kramsvogel | 137 | 50 |
12000 | Zanglijster | 95 | |
12010 | Koperwiek | 210 | 100 |
12020 | Grote Lijster | 1 | 2 |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
12770 | Zwartkop | 9 | |
13110 | Tjiftjaf | 8 | |
13140 | Goudhaan | 82 | |
13640 | Baardman | 2 | |
14370 | Staartmees | 19 | |
14400 | Glanskop | 3 | |
14540 | Kuifmees | 1 | |
14610 | Zwarte Mees | 11 | 8 |
14620 | Pimpelmees | 211 | 75 |
14640 | Koolmees | 155 | |
14890 | Boomkruiper | 6 | |
15390 | Gaai | 45 | 2 |
15490 | Ekster | 94 | |
15600 | Kauw | 251 | 1100 |
15630 | Roek | 4 | |
15671 | Zwarte Kraai | 110 | |
15820 | Spreeuw | 3009 | 1050 |
15980 | Ringmus | 2 | |
16360 | Vink | 165 | 60 |
16380 | Keep | 59 | 26 |
16490 | Groenling | 8 | 1 |
16530 | Putter | 4 | 8 |
16540 | Sijs | 2 | 60 |
16600 | Kneu | 19 | |
16630 | Barmsijs | 5 | |
16660 | Kruisbek | 1 | 29 |
17100 | Goudvink | 2 | |
17170 | Appelvink | 1 | |
18570 | Geelgors | 1 | |
18770 | Rietgors | 14 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 4 | |
70400 | Vos | 3 |