Maart 1998
jaar | 1998 | ||||
mnd | 3 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 8 | |||
90 | Fuut | 5 | |||
720 | Aalscholver | 4 | 5 | ||
1220 | Blauwe Reiger | 4 | |||
1440 | Lepelaar | 7 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 11 | 11 | ||
1590 | Kolgans | 8 | |||
1610 | Grauwe Gans | 20 | |||
1660 | Canadese Gans | 9 | |||
1700 | Nijlgans | 8 | 3 | ||
1730 | Bergeend | 4 | |||
1790 | Smient | 5 | |||
1820 | Krakeend | 14 | |||
1840 | Wintertaling | 40 | |||
1860 | Wilde Eend | 61 | |||
1940 | Slobeend | 17 | |||
1980 | Tafeleend | 22 | |||
2030 | Kuifeend | 128 | |||
2200 | Nonnetje | 6 | |||
2230 | Grote Zaagbek | 1 | |||
2670 | Havik | 1 | |||
2690 | Sperwer | 4 | |||
2870 | Buizerd | 6 | |||
3040 | Torenvalk | 2 | |||
3940 | Fazant | 10 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
4070 | Waterral | 3 | |||
4240 | Waterhoen | 15 | |||
4290 | Meerkoet | 129 | |||
4500 | Scholekster | 2 | |||
4930 | Kievit | 5 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 11 | |||
5190 | Watersnip | 2 | |||
5290 | Houtsnip | 3 | |||
5410 | Wulp | 1 | |||
5820 | Kokmeeuw | 6 | |||
5900 | Stormmeeuw | 25 | |||
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 6 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 6 | |||
6680 | Holenduif | 2 | |||
6700 | Houtduif | 62 | |||
6840 | Turkse Tortel | 1 | |||
8560 | Groene Specht | 12 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 6 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 1 | 6 | ||
10110 | Graspieper | 80 | 7 | ||
10200 | Witte Kwikstaart | 9 | |||
10660 | Winterkoning | 66 | |||
10840 | Heggenmus | 189 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
10990 | Roodborst | 31 | |||
11390 | Roodborsttapuit | 34 | |||
11870 | Merel | 69 | |||
11980 | Kramsvogel | 1 | |||
12000 | Zanglijster | 11 | |||
12010 | Koperwiek | 35 | |||
13110 | Tjiftjaf | 28 | |||
13140 | Goudhaan | 22 | |||
14370 | Staartmees | 8 | |||
14400 | Glanskop | 9 | |||
14610 | Zwarte Mees | 1 | |||
14620 | Pimpelmees | 57 | |||
14640 | Koolmees | 125 | |||
14790 | Boomklever | 3 | |||
14890 | Boomkruiper | 3 | |||
15390 | Gaai | 55 | |||
15490 | Ekster | 137 | |||
15600 | Kauw | 126 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 56 | |||
15673 | Bonte Kraai | 1 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
15820 | Spreeuw | 62 | |||
15910 | Huismus | 23 | |||
15980 | Ringmus | 6 | |||
16360 | Vink | 29 | |||
16380 | Keep | 2 | |||
16490 | Groenling | 5 | |||
16530 | Putter | 4 | |||
16540 | Sijs | 4 | |||
16630 | Barmsijs | 2 | |||
18770 | Rietgors | 19 | 1 | ||
70140 | Eekhoorn | 7 | |||
70300 | Ree | 2 | |||
70320 | Rosse Woelmuis | 1 |
Februari 1998
jaar | 1998 | ||||
mnd | 2 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 20 | |||
90 | Fuut | 8 | |||
720 | Aalscholver | 28 | |||
950 | Roerdomp | 2 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 16 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 30 | |||
1530 | Kleine Zwaan | 4 | |||
1610 | Grauwe Gans | 4 | |||
1700 | Nijlgans | 20 | 12 | ||
1730 | Bergeend | 6 | |||
1790 | Smient | 32 | |||
1820 | Krakeend | 122 | |||
1840 | Wintertaling | 60 | |||
1860 | Wilde Eend | 234 | |||
1940 | Slobeend | 22 | |||
1980 | Tafeleend | 136 | |||
2030 | Kuifeend | 332 | |||
2200 | Nonnetje | 46 | |||
2230 | Grote Zaagbek | 34 | |||
2670 | Havik | 2 | |||
2690 | Sperwer | 8 | |||
2870 | Buizerd | 10 | |||
3040 | Torenvalk | 8 | |||
3940 | Fazant | 4 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
4070 | Waterral | 6 | |||
4240 | Waterhoen | 24 | |||
4290 | Meerkoet | 372 | |||
4500 | Scholekster | 2 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 10 | 10 | ||
5190 | Watersnip | 6 | |||
5290 | Houtsnip | 8 | |||
5410 | Wulp | 4 | |||
5530 | Witgat | 2 | |||
5820 | Kokmeeuw | 64 | |||
5900 | Stormmeeuw | 20 | |||
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 6 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 102 | |||
6000 | Grote Mantelmeeuw | 2 | |||
6680 | Holenduif | 6 | |||
6700 | Houtduif | 78 | |||
6840 | Turkse Tortel | 4 | |||
8560 | Groene Specht | 18 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 12 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 32 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 6 | 12 | ||
10090 | Boompieper | 4 | |||
10110 | Graspieper | 118 | |||
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 2 | |||
10200 | Witte Kwikstaart | 5 | |||
10660 | Winterkoning | 98 | |||
10840 | Heggenmus | 246 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
10990 | Roodborst | 44 | |||
11390 | Roodborsttapuit | 22 | |||
11870 | Merel | 130 | |||
11980 | Kramsvogel | 32 | |||
12000 | Zanglijster | 16 | |||
12010 | Koperwiek | 26 | |||
12020 | Grote Lijster | 2 | |||
13140 | Goudhaan | 22 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 4 | |||
13640 | Baardman | 4 | |||
14370 | Staartmees | 4 | |||
14400 | Glanskop | 18 | |||
14610 | Zwarte Mees | 2 | |||
14620 | Pimpelmees | 142 | |||
14640 | Koolmees | 266 | |||
14790 | Boomklever | 4 | |||
14890 | Boomkruiper | 14 | |||
15390 | Gaai | 60 | |||
15490 | Ekster | 266 | |||
15600 | Kauw | 240 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 186 | |||
15820 | Spreeuw | 68 | |||
15910 | Huismus | 60 | |||
15980 | Ringmus | 12 | |||
16360 | Vink | 72 | |||
16490 | Groenling | 16 | |||
16530 | Putter | 4 | |||
16540 | Sijs | 74 | |||
16600 | Kneu | 6 | |||
16660 | Kruisbek | 2 | |||
17100 | Goudvink | 4 | |||
18770 | Rietgors | 36 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 12 | |||
70300 | Ree | 6 |
Januari 1998
jaar | 1998 | ||||
mnd | 1 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 26 | |||
90 | Fuut | 6 | |||
720 | Aalscholver | 12 | |||
950 | Roerdomp | 4 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 14 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 18 | 16 | ||
1540 | Wilde Zwaan | 18 | |||
1700 | Nijlgans | 14 | |||
1730 | Bergeend | 2 | |||
1790 | Smient | 140 | |||
1820 | Krakeend | 206 | |||
1840 | Wintertaling | 120 | |||
1860 | Wilde Eend | 272 | |||
1940 | Slobeend | 20 | |||
1980 | Tafeleend | 178 | |||
2030 | Kuifeend | 392 | |||
2180 | Brilduiker | 4 | |||
2200 | Nonnetje | 72 | |||
2230 | Grote Zaagbek | 8 | |||
2610 | Blauwe Kiekedief | 2 | |||
2670 | Havik | 4 | |||
2690 | Sperwer | 6 | |||
2870 | Buizerd | 12 | |||
3040 | Torenvalk | 6 | |||
3090 | Smelleken | 2 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
3940 | Fazant | 10 | |||
4240 | Waterhoen | 18 | |||
4290 | Meerkoet | 1218 | |||
4500 | Scholekster | 4 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 16 | 16 | ||
5190 | Watersnip | 22 | 44 | ||
5290 | Houtsnip | 12 | |||
5820 | Kokmeeuw | 44 | |||
5900 | Stormmeeuw | 4 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 240 | |||
6000 | Grote Mantelmeeuw | 12 | |||
6020 | Drieteenmeeuw | 2 | |||
6700 | Houtduif | 64 | |||
7670 | Ransuil | 4 | |||
8560 | Groene Specht | 14 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 2 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |||
10110 | Graspieper | 82 | |||
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 2 | |||
10660 | Winterkoning | 66 | |||
10840 | Heggenmus | 80 | |||
10990 | Roodborst | 46 | |||
11870 | Merel | 112 | |||
11980 | Kramsvogel | 4 | |||
12000 | Zanglijster | 12 | |||
12010 | Koperwiek | 18 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
13110 | Tjiftjaf | 2 | |||
13140 | Goudhaan | 46 | |||
14400 | Glanskop | 4 | |||
14610 | Zwarte Mees | 14 | |||
14620 | Pimpelmees | 70 | |||
14640 | Koolmees | 156 | |||
15390 | Gaai | 92 | |||
15490 | Ekster | 232 | |||
15600 | Kauw | 24 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 110 | |||
15820 | Spreeuw | 60 | |||
15910 | Huismus | 20 | |||
16360 | Vink | 70 | |||
16380 | Keep | 4 | |||
16490 | Groenling | 32 | |||
16530 | Putter | 28 | |||
16540 | Sijs | 14 | |||
16600 | Kneu | 4 | |||
16630 | Barmsijs | 4 | |||
18770 | Rietgors | 4 | |||
70400 | Vos | 10 |
December 1997
jaar | 1997 | ||||
mnd | 12 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 8 | |||
90 | Fuut | 8 | |||
720 | Aalscholver | 11 | 6 | ||
950 | Roerdomp | 1 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 12 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 26 | |||
1540 | Wilde Zwaan | 9 | 5 | ||
1590 | Kolgans | 20 | |||
1700 | Nijlgans | 2 | |||
1790 | Smient | 68 | 80 | ||
1820 | Krakeend | 233 | |||
1840 | Wintertaling | 82 | |||
1860 | Wilde Eend | 233 | |||
1890 | Pijlstaart | 2 | |||
1940 | Slobeend | 46 | |||
1980 | Tafeleend | 68 | |||
2030 | Kuifeend | 182 | |||
2180 | Brilduiker | 5 | |||
2200 | Nonnetje | 8 | |||
2230 | Grote Zaagbek | 7 | |||
2610 | Blauwe Kiekedief | 2 | |||
2670 | Havik | 2 | |||
2690 | Sperwer | 6 | |||
2870 | Buizerd | 7 | |||
3040 | Torenvalk | 3 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
3940 | Fazant | 5 | |||
4070 | Waterral | 11 | |||
4240 | Waterhoen | 11 | |||
4290 | Meerkoet | 685 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 24 | |||
5290 | Houtsnip | 10 | |||
5410 | Wulp | 1 | |||
5460 | Tureluur | 1 | |||
5530 | Witgat | 6 | |||
5820 | Kokmeeuw | 23 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 10 | |||
6700 | Houtduif | 44 | |||
8310 | Ijsvogel | 1 | |||
8560 | Groene Specht | 8 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 14 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 2 | 1 | ||
10110 | Graspieper | 70 | 16 | ||
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 3 | |||
10200 | Witte Kwikstaart | 4 | |||
10660 | Winterkoning | 75 | |||
10840 | Heggenmus | 90 | |||
10990 | Roodborst | 124 | |||
11870 | Merel | 170 | |||
11980 | Kramsvogel | 169 | |||
12000 | Zanglijster | 12 | |||
12010 | Koperwiek | 68 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
13140 | Goudhaan | 58 | |||
13640 | Baardman | 3 | |||
14370 | Staartmees | 15 | |||
14400 | Glanskop | 8 | |||
14610 | Zwarte Mees | 2 | |||
14620 | Pimpelmees | 142 | |||
14640 | Koolmees | 154 | |||
14790 | Boomklever | 3 | |||
14890 | Boomkruiper | 9 | |||
15390 | Gaai | 33 | |||
15490 | Ekster | 180 | |||
15600 | Kauw | 179 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 104 | |||
15820 | Spreeuw | 21 | 235 | ||
15910 | Huismus | 20 | |||
15980 | Ringmus | 9 | |||
16360 | Vink | 64 | |||
16490 | Groenling | 7 | 6 | ||
16530 | Putter | 49 | 5 | ||
16540 | Sijs | 35 | 6 | ||
16600 | Kneu | 10 | |||
17100 | Goudvink | 6 | |||
18770 | Rietgors | 3 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 5 | |||
70260 | Mol | 1 | |||
70300 | Ree | 2 |
November 1997
jaar | 1997 | ||
mnd | 11 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 12 | |
90 | Fuut | 9 | |
720 | Aalscholver | 15 | |
950 | Roerdomp | 2 | |
1220 | Blauwe Reiger | 8 | |
1520 | Knobbelzwaan | 11 | 12 |
1570 | Rietgans Species | 73 | |
1590 | Kolgans | 185 | |
1610 | Grauwe Gans | 300 | |
1700 | Nijlgans | 4 | |
1790 | Smient | 93 | |
1820 | Krakeend | 193 | |
1840 | Wintertaling | 17 | |
1860 | Wilde Eend | 148 | |
1940 | Slobeend | 85 | |
1980 | Tafeleend | 22 | |
2030 | Kuifeend | 185 | |
2180 | Brilduiker | 5 | |
2200 | Nonnetje | 9 | |
2230 | Grote Zaagbek | 1 | |
2670 | Havik | 1 | |
2690 | Sperwer | 6 | |
2870 | Buizerd | 7 | |
3040 | Torenvalk | 2 | |
3090 | Smelleken | 1 | |
3940 | Fazant | 2 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
4070 | Waterral | 11 | |
4240 | Waterhoen | 17 | |
4290 | Meerkoet | 679 | |
4850 | Goudplevier | 7 | |
4930 | Kievit | 850 | |
5190 | Watersnip | 8 | |
5290 | Houtsnip | 7 | |
5530 | Witgat | 1 | |
5820 | Kokmeeuw | 20 | |
5900 | Stormmeeuw | 3 | |
5920 | Zilvermeeuw | 3 | |
6000 | Grote Mantelmeeuw | 1 | |
6700 | Houtduif | 160 | |
6840 | Turkse Tortel | 1 | |
7670 | Ransuil | 5 | |
8310 | Ijsvogel | 2 | |
8560 | Groene Specht | 13 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 10 | |
8870 | Kleine Bonte Specht | 1 | |
9760 | Veldleeuwerik | 2 | 200 |
10110 | Graspieper | 23 | 5 |
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 2 | |
10200 | Witte Kwikstaart | 1 | |
10660 | Winterkoning | 67 | |
10840 | Heggenmus | 103 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
10990 | Roodborst | 187 | |
11210 | Zwarte Roodstaart | 1 | |
11870 | Merel | 193 | |
11980 | Kramsvogel | 285 | 290 |
12000 | Zanglijster | 24 | |
12010 | Koperwiek | 53 | 80 |
12020 | Grote Lijster | 1 | |
13110 | Tjiftjaf | 1 | |
13140 | Goudhaan | 67 | |
13150 | Vuurgoudhaan | 3 | |
14370 | Staartmees | 33 | |
14400 | Glanskop | 6 | |
14610 | Zwarte Mees | 2 | |
14620 | Pimpelmees | 89 | |
14640 | Koolmees | 119 | |
14890 | Boomkruiper | 10 | |
15390 | Gaai | 37 | |
15490 | Ekster | 132 | |
15600 | Kauw | 132 | |
15671 | Zwarte Kraai | 87 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
15820 | Spreeuw | 82 | 450 |
15980 | Ringmus | 15 | |
16360 | Vink | 59 | |
16380 | Keep | 8 | 3 |
16530 | Putter | 53 | |
16540 | Sijs | 28 | 3 |
16600 | Kneu | 2 | 7 |
16660 | Kruisbek | 2 | |
17100 | Goudvink | 9 | |
17170 | Appelvink | 1 | |
18770 | Rietgors | 1 | |
70100 | Damhert | 2 | |
70140 | Eekhoorn | 6 |
Oktober 1997
jaar | 1997 | ||
mnd | 10 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 10 | |
90 | Fuut | 18 | |
100 | Roodhalsfuut | 1 | |
720 | Aalscholver | 12 | 7 |
1220 | Blauwe Reiger | 10 | |
1520 | Knobbelzwaan | 9 | 3 |
1610 | Grauwe Gans | 36 | |
1700 | Nijlgans | 5 | |
1790 | Smient | 42 | |
1820 | Krakeend | 198 | |
1840 | Wintertaling | 23 | |
1860 | Wilde Eend | 116 | |
1940 | Slobeend | 33 | |
1980 | Tafeleend | 26 | |
2020 | Witoogeend | 1 | |
2030 | Kuifeend | 124 | |
2180 | Brilduiker | 1 | |
2670 | Havik | 1 | |
2690 | Sperwer | 8 | 12 |
2870 | Buizerd | 4 | |
3040 | Torenvalk | 3 | |
3200 | Slechtvalk | 1 | |
3940 | Fazant | 6 | |
4070 | Waterral | 7 | |
4240 | Waterhoen | 26 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
4290 | Meerkoet | 662 | |
4500 | Scholekster | 2 | |
4930 | Kievit | 300 | |
5180 | Bokje | 2 | |
5190 | Watersnip | 2 | 7 |
5410 | Wulp | 4 | |
5530 | Witgat | 3 | |
5820 | Kokmeeuw | 14 | |
5900 | Stormmeeuw | 5 | |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 12 | |
5920 | Zilvermeeuw | 41 | |
6680 | Holenduif | 10 | |
6700 | Houtduif | 259 | 600 |
6840 | Turkse Tortel | 2 | |
7610 | Bosuil | 1 | |
7670 | Ransuil | 3 | |
7680 | Velduil | 2 | |
8560 | Groene Specht | 13 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 11 | 2 |
9740 | Boomleeuwerik | 6 | |
9760 | Veldleeuwerik | 3 | 1500 |
9920 | Boerenzwaluw | 1 | |
10110 | Graspieper | 54 | 2000 |
10143 | Oeverpieper | 3 | |
10190 | Grote Gele Kwikstaart | 3 | 2 |
10200 | Witte Kwikstaart | 20 | |
10660 | Winterkoning | 45 | |
10840 | Heggenmus | 160 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
10990 | Roodborst | 219 | |
11370 | Paapje | 1 | |
11390 | Roodborsttapuit | 11 | |
11860 | Beflijster | 1 | 1 |
11870 | Merel | 169 | |
11980 | Kramsvogel | 11 | 1 |
12000 | Zanglijster | 98 | 40 |
12010 | Koperwiek | 91 | 100 |
12020 | Grote Lijster | 1 | 1 |
12770 | Zwartkop | 4 | |
13110 | Tjiftjaf | 17 | |
13140 | Goudhaan | 123 | |
13150 | Vuurgoudhaan | 4 | |
13640 | Baardman | 2 | 2 |
14370 | Staartmees | 27 | |
14400 | Glanskop | 7 | |
14610 | Zwarte Mees | 37 | 65 |
14620 | Pimpelmees | 147 | 50 |
14640 | Koolmees | 187 | 40 |
14790 | Boomklever | 1 | |
14890 | Boomkruiper | 6 | |
15390 | Gaai | 45 | |
15490 | Ekster | 159 | |
15600 | Kauw | 283 | 1500 |
15630 | Roek | 35 | |
15671 | Zwarte Kraai | 60 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
15820 | Spreeuw | 540 | 5000 |
15910 | Huismus | 6 | |
15980 | Ringmus | 300 | |
16360 | Vink | 110 | 15000 |
16380 | Keep | 14 | 5000 |
16490 | Groenling | 18 | 400 |
16530 | Putter | 2 | 11 |
16540 | Sijs | 1 | 2000 |
16600 | Kneu | 13 | 110 |
16630 | Barmsijs | 6 | 7 |
16660 | Kruisbek | 15 | |
17100 | Goudvink | 3 | 1 |
18470 | Ijsgors | 2 | |
18570 | Geelgors | 3 | |
18770 | Rietgors | 21 | 30 |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 4 | |
70160 | Egel | 1 | |
70300 | Ree | 1 | |
70400 | Vos | 1 |