Maart 1995
Geen gegevens
Februari 1995
Geen gegevens
Januari 1995
Geen gegevens
December 1994
jaar | 1994 | ||
mnd | 12 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
20 | Roodkeelduiker | 4 | |
70 | Dodaars | 5 | |
720 | Aalscholver | 34 | 4 |
1220 | Blauwe Reiger | 10 | |
1520 | Knobbelzwaan | 15 | |
1540 | Wilde Zwaan | 4 | 4 |
1570 | Rietgans Species | 53 | |
1590 | Kolgans | 1 | |
1610 | Grauwe Gans | 4 | |
1670 | Brandgans | 150 | |
1700 | Nijlgans | 13 | |
1790 | Smient | 92 | |
1820 | Krakeend | 107 | |
1840 | Wintertaling | 275 | |
1860 | Wilde Eend | 222 | |
1940 | Slobeend | 47 | |
1980 | Tafeleend | 48 | |
2180 | Brilduiker | 6 | |
2200 | Nonnetje | 29 | |
2210 | Middelste Zaagbek | 4 | |
2610 | Blauwe Kiekedief | 1 | |
2690 | Sperwer | 3 | |
2870 | Buizerd | 6 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
3940 | Fazant | 16 | |
4070 | Waterral | 9 | |
4240 | Waterhoen | 23 | |
4290 | Meerkoet | 475 | |
5190 | Watersnip | 5 | 1 |
5290 | Houtsnip | 3 | |
5530 | Witgat | 1 | |
5820 | Kokmeeuw | 33 | |
5900 | Stormmeeuw | 2 | 4 |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 170 | |
5920 | Zilvermeeuw | 5 | |
6000 | Grote Mantelmeeuw | 1 | |
6680 | Holenduif | 2 | |
6700 | Houtduif | 54 | 10 |
7670 | Ransuil | 2 | |
8310 | Ijsvogel | 3 | |
8560 | Groene Specht | 13 | |
8760 | Grote Bonte Specht | 4 | |
10110 | Graspieper | 6 | |
10660 | Winterkoning | 67 | |
10840 | Heggenmus | 62 | |
10990 | Roodborst | 50 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
11870 | Merel | 166 | |
11980 | Kramsvogel | 207 | |
12000 | Zanglijster | 9 | |
12010 | Koperwiek | 26 | |
13140 | Goudhaan | 40 | |
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |
14370 | Staartmees | 21 | |
14400 | Glanskop | 6 | |
14420 | Matkop | 1 | |
14620 | Pimpelmees | 119 | |
14640 | Koolmees | 113 | |
14890 | Boomkruiper | 7 | |
15390 | Gaai | 13 | |
15490 | Ekster | 201 | |
15600 | Kauw | 21 | |
15671 | Zwarte Kraai | 88 | |
15820 | Spreeuw | 8 | |
15910 | Huismus | 16 | |
15980 | Ringmus | 2 | |
16360 | Vink | 55 | |
16490 | Groenling | 11 | 2 |
16530 | Putter | 28 | 1 |
16540 | Sijs | 3 | |
16630 | Barmsijs | 1 | |
17100 | Goudvink | 1 | |
18770 | Rietgors | 3 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 3 | |
70400 | Vos | 2 |
November 1994
jaar | 1994 | ||||
mnd | 11 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 10 | |||
90 | Fuut | 11 | |||
720 | Aalscholver | 14 | 10 | ||
1220 | Blauwe Reiger | 18 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 4 | |||
1610 | Grauwe Gans | 12 | |||
1700 | Nijlgans | 2 | |||
1790 | Smient | 118 | 11 | ||
1820 | Krakeend | 259 | |||
1840 | Wintertaling | 241 | |||
1860 | Wilde Eend | 221 | |||
1940 | Slobeend | 182 | |||
1980 | Tafeleend | 72 | |||
2030 | Kuifeend | 227 | |||
2200 | Nonnetje | 3 | |||
2610 | Blauwe Kiekedief | 2 | |||
2690 | Sperwer | 5 | |||
2870 | Buizerd | 7 | |||
3940 | Fazant | 14 | |||
4070 | Waterral | 21 | |||
4240 | Waterhoen | 37 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
4290 | Meerkoet | 332 | |||
4850 | Goudplevier | 4 | |||
4930 | Kievit | 2 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 3 | |||
5180 | Bokje | 2 | |||
5190 | Watersnip | 112 | 6 | ||
5290 | Houtsnip | 19 | 1 | ||
5410 | Wulp | 3 | |||
5530 | Witgat | 2 | |||
5820 | Kokmeeuw | 23 | |||
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 3 | |||
5920 | Zilvermeeuw | 13 | 3 | ||
6000 | Grote Mantelmeeuw | 7 | |||
6700 | Houtduif | 87 | 18 | ||
8560 | Groene Specht | 12 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 13 | |||
9740 | Boomleeuwerik | 2 | |||
9760 | Veldleeuwerik | 11 | |||
10110 | Graspieper | 30 | 2 | ||
10660 | Winterkoning | 124 | |||
10840 | Heggenmus | 107 | |||
10990 | Roodborst | 401 | |||
11870 | Merel | 334 | |||
11980 | Kramsvogel | 565 | 60 | ||
12000 | Zanglijster | 52 | |||
12010 | Koperwiek | 67 | 16 | ||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
13110 | Tjiftjaf | 2 | |||
13140 | Goudhaan | 97 | |||
13150 | Vuurgoudhaan | 1 | |||
13640 | Baardman | 30 | |||
14370 | Staartmees | 2 | |||
14400 | Glanskop | 5 | |||
14610 | Zwarte Mees | 2 | |||
14620 | Pimpelmees | 179 | |||
14640 | Koolmees | 174 | |||
14790 | Boomklever | 1 | |||
14890 | Boomkruiper | 8 | |||
15390 | Gaai | 29 | |||
15490 | Ekster | 244 | |||
15600 | Kauw | 64 | 3 | ||
15630 | Roek | 1 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 108 | |||
15820 | Spreeuw | 263 | 1200 | ||
15910 | Huismus | 21 | |||
15980 | Ringmus | 2 | 1 | ||
16360 | Vink | 154 | 27 | ||
16380 | Keep | 5 | 1 | ||
16490 | Groenling | 20 | 22 | ||
16530 | Putter | 31 | |||
16540 | Sijs | 7 | |||
16600 | Kneu | 7 | |||
17100 | Goudvink | 3 | 1 | ||
18570 | Geelgors | 1 | |||
18770 | Rietgors | 9 | 3 | ||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70140 | Eekhoorn | 1 | |||
70400 | Vos | 4 |
Oktober 1994
Geen gegevens