Maart 1987
jaar | 1987 | ||||
mnd | 1 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
10110 | Graspieper | 8 | |||
10660 | Winterkoning | 25 | |||
10840 | Heggenmus | 25 | |||
10990 | Roodborst | 47 | |||
11870 | Merel | 254 | |||
11980 | Kramsvogel | 4189 | |||
12000 | Zanglijster | 4 | |||
12010 | Koperwiek | 54 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 28 | 2 | ||
12770 | Zwartkop | 2 | |||
14370 | Staartmees | 16 | |||
14400 | Glanskop | 6 | |||
14620 | Pimpelmees | 104 | |||
14640 | Koolmees | 148 | |||
14890 | Boomkruiper | 3 | |||
1520 | Knobbelzwaan | 1 | 8 | ||
15390 | Gaai | 16 | |||
1540 | Wilde Zwaan | 7 | 15 | ||
15490 | Ekster | 171 | |||
15600 | Kauw | 28 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 34 | |||
15820 | Spreeuw | 14 | 1 | ||
15910 | Huismus | 48 | |||
15980 | Ringmus | 1 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
16360 | Vink | 63 | |||
16490 | Groenling | 50 | |||
16530 | Putter | 5 | |||
16600 | Kneu | 3 | |||
1700 | Nijlgans | 21 | |||
17100 | Goudvink | 12 | |||
1730 | Bergeend | 1 | |||
1790 | Smient | 1 | |||
1820 | Krakeend | 20 | |||
1840 | Wintertaling | 73 | |||
1860 | Wilde Eend | 446 | |||
18770 | Rietgors | 3 | |||
1980 | Tafeleend | 21 | |||
2030 | Kuifeend | 58 | |||
2180 | Brilduiker | 10 | |||
2200 | Nonnetje | 36 | 6 | ||
2230 | Grote Zaagbek | 18 | 1 | ||
2610 | Blauwe Kiekedief | 5 | |||
2690 | Sperwer | 6 | |||
2870 | Buizerd | 6 | |||
2900 | Ruigpootbuizerd | 1 | |||
3040 | Torenvalk | 2 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
3940 | Fazant | 23 | |||
4070 | Waterral | 4 | |||
4240 | Waterhoen | 20 | |||
4290 | Meerkoet | 342 | |||
4970 | Drieteenstrandloper | 2 | |||
5190 | Watersnip | 14 | |||
5290 | Houtsnip | 3 | |||
5820 | Kokmeeuw | 175 | 21 | ||
5900 | Stormmeeuw | 15 | 5 | ||
5920 | Zilvermeeuw | 105 | 10 | ||
6000 | Grote Mantelmeeuw | 2 | |||
6680 | Holenduif | 1 | 5 | ||
6700 | Houtduif | 92 | |||
6840 | Turkse Tortel | 3 | |||
70 | Dodaars | 11 | |||
70140 | Eekhoorn | 1 | |||
70400 | Vos | 1 | |||
720 | Aalscholver | 1 | |||
8560 | Groene Specht | 3 | |||
8630 | Zwarte Specht | 1 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 3 | |||
950 | Roerdomp | 3 | |||
9780 | Strandleeuwerik | 19 |
Februari 1987
jaar | 1987 | ||
mnd | 2 | ||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 2 | |
90 | Fuut | 4 | |
720 | Aalscholver | 7 | |
950 | Roerdomp | 2 | |
1220 | Blauwe Reiger | 13 | |
1520 | Knobbelzwaan | 1 | |
1700 | Nijlgans | 6 | |
1730 | Bergeend | 5 | |
1820 | Krakeend | 50 | |
1840 | Wintertaling | 121 | |
1860 | Wilde Eend | 217 | |
1940 | Slobeend | 2 | |
1980 | Tafeleend | 10 | |
2030 | Kuifeend | 26 | |
2180 | Brilduiker | 5 | |
2200 | Nonnetje | 13 | |
2230 | Grote Zaagbek | 11 | 2 |
2610 | Blauwe Kiekedief | 1 | |
2690 | Sperwer | 4 | |
2870 | Buizerd | 5 | |
2900 | Ruigpootbuizerd | 1 | |
3040 | Torenvalk | 5 | |
3940 | Fazant | 49 | |
4240 | Waterhoen | 10 | |
4290 | Meerkoet | 70 | |
5290 | Houtsnip | 1 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
5820 | Kokmeeuw | 25 | |
5910 | Kleine Mantelmeeuw | 2 | |
6700 | Houtduif | 37 | 1 |
6840 | Turkse Tortel | 5 | |
8560 | Groene Specht | 6 | |
8870 | Kleine Bonte Specht | 2 | |
9760 | Veldleeuwerik | 2 | |
10110 | Graspieper | 1 | |
10200 | Witte Kwikstaart | 1 | |
10660 | Winterkoning | 8 | |
10840 | Heggenmus | 14 | |
10990 | Roodborst | 10 | |
11870 | Merel | 84 | |
11980 | Kramsvogel | 269 | |
12000 | Zanglijster | 4 | |
12010 | Koperwiek | 5 | |
14400 | Glanskop | 7 | |
14620 | Pimpelmees | 83 | |
14640 | Koolmees | 146 | |
14890 | Boomkruiper | 10 | |
15390 | Gaai | 16 | |
15490 | Ekster | 195 | |
15600 | Kauw | 99 | |
15671 | Zwarte Kraai | 37 | |
Berkheide | |||
t.p. | ov. | ||
15820 | Spreeuw | 16 | 7 |
15910 | Huismus | 43 | |
15980 | Ringmus | 5 | |
16360 | Vink | 22 | |
16380 | Keep | 2 | 1 |
16490 | Groenling | 13 | |
16530 | Putter | 4 |
Januari 1987
jaar | 1987 | ||||
mnd | 1 | ||||
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend | |||||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
70 | Dodaars | 11 | |||
720 | Aalscholver | 1 | |||
950 | Roerdomp | 3 | |||
1220 | Blauwe Reiger | 28 | 2 | ||
1520 | Knobbelzwaan | 1 | 8 | ||
1540 | Wilde Zwaan | 7 | 15 | ||
1700 | Nijlgans | 21 | |||
1730 | Bergeend | 1 | |||
1790 | Smient | 1 | |||
1820 | Krakeend | 20 | |||
1840 | Wintertaling | 73 | |||
1860 | Wilde Eend | 446 | |||
1980 | Tafeleend | 21 | |||
2030 | Kuifeend | 58 | |||
2180 | Brilduiker | 10 | |||
2200 | Nonnetje | 36 | 6 | ||
2230 | Grote Zaagbek | 18 | 1 | ||
2610 | Blauwe Kiekedief | 5 | |||
2690 | Sperwer | 6 | |||
2870 | Buizerd | 6 | |||
2900 | Ruigpootbuizerd | 1 | |||
3040 | Torenvalk | 2 | |||
3940 | Fazant | 23 | |||
4070 | Waterral | 4 | |||
4240 | Waterhoen | 20 | |||
4290 | Meerkoet | 342 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
4970 | Drieteenstrandloper | 2 | |||
5190 | Watersnip | 14 | |||
5290 | Houtsnip | 3 | |||
5820 | Kokmeeuw | 175 | 21 | ||
5900 | Stormmeeuw | 15 | 5 | ||
5920 | Zilvermeeuw | 105 | 10 | ||
6000 | Grote Mantelmeeuw | 2 | |||
6680 | Holenduif | 1 | 5 | ||
6700 | Houtduif | 92 | |||
6840 | Turkse Tortel | 3 | |||
8560 | Groene Specht | 3 | |||
8630 | Zwarte Specht | 1 | |||
8760 | Grote Bonte Specht | 3 | |||
9780 | Strandleeuwerik | 19 | |||
10110 | Graspieper | 8 | |||
10660 | Winterkoning | 25 | |||
10840 | Heggenmus | 25 | |||
10990 | Roodborst | 47 | |||
11870 | Merel | 254 | |||
11980 | Kramsvogel | 4189 | |||
12000 | Zanglijster | 4 | |||
12010 | Koperwiek | 54 | |||
12770 | Zwartkop | 2 | |||
Berkheide | Strand | ||||
t.p. | ov. | t.p. | ov. | ||
14370 | Staartmees | 16 | |||
14400 | Glanskop | 6 | |||
14620 | Pimpelmees | 104 | |||
14640 | Koolmees | 148 | |||
14890 | Boomkruiper | 3 | |||
15390 | Gaai | 16 | |||
15490 | Ekster | 171 | |||
15600 | Kauw | 28 | |||
15671 | Zwarte Kraai | 34 | |||
15820 | Spreeuw | 14 | 1 | ||
15910 | Huismus | 48 | |||
15980 | Ringmus | 1 | |||
16360 | Vink | 63 | |||
16490 | Groenling | 50 | |||
16530 | Putter | 5 | |||
16600 | Kneu | 3 | |||
17100 | Goudvink | 12 | |||
18770 | Rietgors | 3 | |||
70140 | Eekhoorn | 1 | |||
70400 | Vos | 1 |
December 1986
Geen gegevens
November 1986
Geen gegevens
Oktober 1986
Geen gegevens