Broedvogels 2019 in Berkheide

De broedvogels van 2019 vind je al onder https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/jaaroverzichten-2011-tm-2017/ opgesomd, voor afzonderlijke soorten kun je een grafiek opbouwen.
Mij lijkt het wel aardig om een tabel te laten zien van winnaars en verliezers van de afgelopen jaren, oplopend van verliezer naar winnaar, waarbij de soorten die weinig veranderen zijn weggelaten.

LET OP: het onderstaande geldt alleen Berkheide, dus niet Lentevreugd of Coepelduynen.

Een paar conclusies:
-De Knobbelzwaan en de Kievit staan op de grens van verdwijnen als de trend zich voorzet.
-Van de Goudvink, Waterhoen en de Bosrietzanger is het denkbaar dat ze binnen enkele jaren in de gevarenzone voor Berkheide terecht zouden kunnen komen.
-Er zijn een paar voorzichtige (op-)nieuwkomers als Bergeend, Bonte Vliegenvanger, Vuurgoudhaan, Cetti’s Zanger, Torenvalk en Kerkuil gelet op de laatste 9 jaar.
-De Grasmus heeft zich weer heel aardig hersteld na een dip in 2018.
Koolmees, Heggenmus, Roodborsttapuit en Staartmees zitten in de lift, maar ook de Halsbandparkiet lijkt de weg omhoog gevonden te hebben.
Nachtegaal, Sprinkhaanzinger en Braamsluiper hebben gelukkig een sterk jaar gehad in 2019, nadat het al enkele jaren slechter leek te gaan.
-Ook de Blauwborst deed het goed, en dat nadat  de aantallen zich schijnbaar stabiliseerden.
-Het lijkt nauwelijks mogelijk, maar de Boomleeuwerik is weer in aantal gestegen.
Zwartkop, Dodaars, Grauwe Gans, Groenling, Krooneend zijn een paar afgetekende winnaars.


Al met al geen slecht jaar voor de broedvogels in Berkheide.

 

soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 trend
Bosrietzanger 20 24 21 18 19 18 16 12 9
Kauw 36 30 21 22 23 26 25 21 13
Kievit 11 9 11 15 9 12 9 3 3
Knobbelzwaan 6 4 3 3 3 1 2 2
Boomkruiper 23 35 20 27 27 28 28 22 22
Boompieper 22 18 15 17 23 13 22 27 15
Ekster 52 53 44 45 44 44 31 30 29
Waterhoen 21 16 15 19 18 17 13 13 11
Goudvink 10 5 10 9 6 5 6 7 3
Kleine Karekiet 153 137 129 144 132 127 127 119 118
Bergeend 1 1 +
Bonte Vliegenvanger 1 1 +
Fuut 7 5 6 6 6 7 7 7 9 +
Grasmus 439 313 321 375 306 327 356 306 373 +
Cetti’s Zanger 1 1 1 +
Grote Bonte Specht 39 35 32 35 35 38 40 38 47 +
Halsbandparkiet 6 6 7 5 5 6 7 6 11 +
Heggenmus 262 244 251 282 264 272 244 251 284 +
Kerkuil 1 1 +
Kleinst Waterhoen 1 +
Koolmees 160 157 160 200 166 192 197 195 211 +
Kuifmees 1 1 1 3 2 4 1 1 5 +
Torenvalk 1 1 +
Tuinfluiter 43 41 22 36 35 45 43 58 61 +
Nachtzwaluw 1 +
Oeverzwaluw 1 1 +
Putter 4 9 3 6 6 10 15 7 15 +
Roodborsttapuit 51 54 59 57 56 51 48 66 77 +
Nachtegaal 265 274 253 248 251 259 224 219 277 +
Slobeend 1 1 1 2 2 2 +
Vuurgoudhaantje 2 1 1 +
Wielewaal 1 2 1 1 1 1 1 1 +
Witte Kwikstaart 1 1 1 3 3 2 4 3 5 +
Staartmees 22 22 23 18 27 21 20 21 29 +
Blauwborst 9 11 12 14 13 16 17 15 24 ++
Boomleeuwerik 22 35 45 57 62 74 69 78 84 ++
Braamsluiper 77 68 68 91 91 79 80 75 106 ++
Dodaars 15 9 13 15 15 19 17 11 22 ++
Grauwe Gans 13 10 9 20 17 33 32 26 36 ++
Groenling 5 6 13 14 19 15 16 19 32 ++
Huismus 17 17 16 20 25 16 17 29 32 ++
Krooneend 2 5 9 14 8 7 13 ++
Meerkoet 69 68 74 78 81 78 77 82 92 ++
Sprinkhaanzanger 38 25 20 26 11 13 15 18 27 ++
Zwartkop 134 145 135 152 143 140 127 151 182 ++

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!